# saison | tour Buts Matches Ø Buts
1 2013/2014 Abstieg | 37. Journée 20 4 5.0000
2 2015 Abstieg | 33. Journée 19 4 4.7500
3 1992/1993 | 34. Journée 33 7 4.7143
4 2003/2004 | 16. Journée 32 7 4.5714
5 2017/2018 Abstieg | 33. Journée 18 4 4.5000
6 2015/2016 Abstieg | 37. Journée 18 4 4.5000
7 2013/2014 | 12. Journée 36 8 4.5000
8 2018/2019 | 6. Journée 34 8 4.2500
9 1976/1977 | 7. Journée 34 8 4.2500
10 2016/2017 | 16. Journée 34 8 4.2500
11 1999/2000 | 28. Journée 34 8 4.2500
12 2017/2018 | 13. Journée 34 8 4.2500
13 1998/1999 | 8. Journée 33 8 4.1250
14 1979/1980 | 9. Journée 33 8 4.1250
15 1984/1985 | 30. Journée 33 8 4.1250
16 1999/2000 | 2. Journée 32 8 4.0000
17 2018/2019 | 9. Journée 32 8 4.0000
18 2003/2004 | 9. Journée 28 7 4.0000
19 2018/2019 Abstieg | 37. Journée 16 4 4.0000
20 2019/2020 Abstieg | 36. Journée 16 4 4.0000
21 2004/2005 | 2. Journée 28 7 4.0000
22 2023/2024 | 13. Journée 35 9 3.8889
23 2013/2014 | 19. Journée 31 8 3.8750
24 2015/2016 | 5. Journée 31 8 3.8750
25 2017/2018 | 17. Journée 31 8 3.8750
26 1985/1986 | 5. Journée 31 8 3.8750
27 2005/2006 | 3. Journée 31 8 3.8750
28 2003/2004 | 18. Journée 27 7 3.8571
29 2004/2005 | 7. Journée 27 7 3.8571
30 1996/1997 | 34. Journée 34 9 3.7778
31 2021/2022 | 30. Journée 34 9 3.7778
32 2015/2016 Abstieg | 34. Journée 15 4 3.7500
33 1999/2000 | 29. Journée 30 8 3.7500
34 1999/2000 | 22. Journée 30 8 3.7500
35 2006/2007 | 28. Journée 30 8 3.7500
36 2013/2014 | 29. Journée 30 8 3.7500
37 1990/1991 | 7. Journée 30 8 3.7500
38 2005/2006 | 4. Journée 30 8 3.7500
39 2013/2014 Playoffs | 34. Journée 15 4 3.7500
40 1984/1985 | 29. Journée 30 8 3.7500
41 2016/2017 | 28. Journée 30 8 3.7500
42 2017/2018 Abstieg | 34. Journée 15 4 3.7500
43 2002 Championnat | 4. Journée 15 4 3.7500
44 2006/2007 | 29. Journée 30 8 3.7500
45 2017/2018 | 27. Journée 30 8 3.7500
46 2000/2001 | 30. Journée 30 8 3.7500
47 1987/1988 | 12. Journée 30 8 3.7500
48 2019/2020 | 6. Journée 30 8 3.7500
49 1999/2000 | 26. Journée 30 8 3.7500
50 2012/2013 | 26. Journée 30 8 3.7500
au total 50 1419 357 Ø 3.97