# saison | tour Buts Matches Ø Buts
1 2018/2019 Meisterschaft | 8. Journée 18 3 6.0000
2 2022/2023 Meisterschaft | 2. Journée 17 3 5.6667
3 2004/2005 | 36. Journée 27 5 5.4000
4 2023/2024 Championship | 10. Journée 16 3 5.3333
5 2013/2014 | 3. Journée 31 6 5.1667
6 2019/2020 | 7. Journée 31 6 5.1667
7 2018/2019 Meisterschaft | 10. Journée 15 3 5.0000
8 2023/2024 Championship | 7. Journée 15 3 5.0000
9 2021/2022 Abstieg | 5. Journée 14 3 4.6667
10 2006/07 Tour final | 6. Journée 18 4 4.5000
11 2006/2007 | 9. Journée 27 6 4.5000
12 2022/2023 Meisterschaft | 1. Journée 13 3 4.3333
13 2022/2023 Abstieg | 1. Journée 13 3 4.3333
14 2020/2021 Meisterschaft | 1. Journée 13 3 4.3333
15 2003/2004 | 7. Journée 21 5 4.2000
16 2017/2018 | 6. Journée 25 6 4.1667
17 2020/2021 | 18. Journée 25 6 4.1667
18 2020/2021 | 1. Journée 25 6 4.1667
19 2018/2019 Meisterschaft | 9. Journée 12 3 4.0000
20 2019/2020 | 4. Journée 24 6 4.0000
21 2018/2019 Meisterschaft | 7. Journée 12 3 4.0000
22 2020/2021 | 7. Journée 24 6 4.0000
23 2013/2014 | 28. Journée 24 6 4.0000
24 2006/07 Tour final | 14. Journée 16 4 4.0000
25 2023/2024 | 11. Journée 24 6 4.0000
26 2021/2022 | 8. Journée 24 6 4.0000
27 2020/2021 Meisterschaft | 3. Journée 12 3 4.0000
28 2017/2018 | 15. Journée 24 6 4.0000
29 2018/2019 Abstieg | 8. Journée 12 3 4.0000
30 2016/2017 | 9. Journée 20 5 4.0000
31 2006/07 Relégation | 12. Journée 16 4 4.0000
32 2020/2021 Meisterschaft | 4. Journée 12 3 4.0000
33 2013/2014 | 5. Journée 24 6 4.0000
34 2013/2014 | 10. Journée 23 6 3.8333
35 2018/2019 | 12. Journée 23 6 3.8333
36 2008/2009 | 11. Journée 23 6 3.8333
37 2007/2008 | 27. Journée 23 6 3.8333
38 2022/2023 | 18. Journée 23 6 3.8333
39 2007/2008 | 10. Journée 23 6 3.8333
40 2022/2023 | 6. Journée 23 6 3.8333
41 2013/2014 | 9. Journée 23 6 3.8333
42 2018/2019 | 3. Journée 23 6 3.8333
43 2008/2009 | 32. Journée 23 6 3.8333
44 2008/2009 | 15. Journée 23 6 3.8333
45 2003/2004 | 16. Journée 19 5 3.8000
46 2003/2004 | 4. Journée 19 5 3.8000
47 2004/2005 | 10. Journée 19 5 3.8000
48 2006/07 Tour final | 11. Journée 15 4 3.7500
49 2006/07 Relégation | 9. Journée 15 4 3.7500
50 2007/2008 | 9. Journée 22 6 3.6667
au total 50 1006 242 Ø 4.15