10.06.2017 | 18:30 | Sierra Leone | - | Kenya | ann. | ||
11.06.2017 | 17:30 | Ghana | - | Éthiopie | 5:0 (3:0) | ||
08.09.2018 | 15:00 | Kenya | - | Ghana | 1:0 (1:0) | ||
09.09.2018 | 15:00 | Éthiopie | - | Sierra Leone | ann. | ||
10.10.2018 | 15:00 | Éthiopie | - | Kenya | 0:0 (0:0) | ||
11.10.2018 | Ghana | - | Sierra Leone | ann. | |||
14.10.2018 | 15:00 | Kenya | - | Éthiopie | 3:0 (2:0) | ||
15.10.2018 | Sierra Leone | - | Ghana | ann. | |||
18.11.2018 | Kenya | - | Sierra Leone | ann. | |||
14:00 | Éthiopie | - | Ghana | 0:2 (0:2) | |||
22.03.2019 | Sierra Leone | - | Éthiopie | ann. | |||
Ghana | - | Kenya | -:- |
» Classement | équipe recevante | à l'extérieur |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Kenya | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 |
2 |
![]() |
Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 |
3 |
![]() |
Éthiopie | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:10 | -10 | 1 |
4 |
![]() |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Qualification | |