19.02.2003 01:00 Libertad - Emelec 2:2 (0:2)
20.02.2003 01:10 Deportivo Cali - River Plate 2:0 (1:0)
26.02.2003 03:30 Emelec - Deportivo Cali 0:4 (0:1)
28.02.2003 01:10 River Plate - Libertad 3:1 (0:0)
12.03.2003 03:40 Deportivo Cali - Libertad 1:0 (1:0)
14.03.2003 02:35 Emelec - River Plate 3:1 (0:1)
19.03.2003 03:30 Emelec - Libertad 1:5 (1:2)
21.03.2003 01:10 River Plate - Deportivo Cali 2:1 (1:1)
02.04.2003 03:30 Deportivo Cali - Emelec 1:0 (1:0)
10.04.2003 03:00 Libertad - River Plate 0:2 (0:0)
18.04.2003 03:10 Libertad - Deportivo Cali 1:0 (1:0)
03:10 River Plate - Emelec 2:0 (1:0)
# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Deportivo Cali, Colombie Deportivo Cali 6 4 0 2 9:3 6 12
2 River Plate, Argentine River Plate 6 4 0 2 10:7 3 12
3 Libertad, Paraguay Libertad 6 2 1 3 9:9 0 7
4 Emelec, Équateur Emelec 6 1 1 4 6:15 -9 4