Europa League 2005/2006
tour date lieu adversaire rés.
1er tour 15.09.2005 21:30 E Sevilla FC Sevilla FC 0:0 (0:0)
1er tour 29.09.2005 20:30 D Sevilla FC Sevilla FC 0:2 (0:2)
Qualif. Ligue Europa 2005/2006
tour date lieu adversaire rés.
1er tour 14.07.2005 20:30 D Mika FC Mika FC 4:0 (2:0)
1er tour 28.07.2005 16:30 E Mika FC Mika FC 0:0 (0:0)
2e tour 11.08.2005 20:30 D Keflavík ÍF Keflavík ÍF 2:0 (1:0)
2e tour 25.08.2005 21:15 E Keflavík ÍF Keflavík ÍF 2:0 (1:0)
Bundesliga 2005/2006
tour date lieu adversaire rés.
Journée 06.08.2005 15:30 E 1. FC Köln 1. FC Köln 0:1 (0:0)
Journée 14.08.2005 17:30 D Werder Bremen Werder Bremen 0:2 (0:1)
Journée 28.08.2005 17:30 E Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 0:2 (0:2)
Journée 10.09.2005 15:30 D Hamburger SV Hamburger SV 1:3 (0:1)
Journée 17.09.2005 15:30 D VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1:2 (0:0)
Journée 21.09.2005 20:00 E 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2:0 (1:0)
Journée 24.09.2005 15:30 D Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1:1 (0:0)
Journée 01.10.2005 15:30 E Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0:1 (0:1)
Journée 15.10.2005 15:30 D Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3:1 (0:0)
Journée 22.10.2005 15:30 E Hertha BSC Hertha BSC 1:3 (0:2)
Journée 30.10.2005 17:30 D 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 4:1 (3:1)
Journée 05.11.2005 15:30 E Hannover 96 Hannover 96 2:2 (1:0)
Journée 19.11.2005 15:30 D Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2:2 (0:2)
Journée 26.11.2005 15:30 E Bayern München Bayern München 1:2 (1:1)
Journée 04.12.2005 17:30 D VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 5:1 (3:1)
Journée 10.12.2005 15:30 E FC Schalke 04 FC Schalke 04 0:1 (0:0)
Journée 17.12.2005 15:30 D MSV Duisburg MSV Duisburg 1:1 (1:0)
Journée 28.01.2006 15:30 D 1. FC Köln 1. FC Köln 4:2 (1:1)
Journée 04.02.2006 15:30 E Werder Bremen Werder Bremen 2:4 (2:3)
Journée 07.02.2006 20:00 D Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1:1 (0:0)
Journée 11.02.2006 15:30 E Hamburger SV Hamburger SV 0:1 (0:1)
Journée 19.02.2006 17:30 E VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1:2 (1:1)
Journée 25.02.2006 15:30 D 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 0:2 (0:2)
Journée 04.03.2006 15:30 E Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1:1 (0:1)
Journée 11.03.2006 15:30 D Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 3:0 (0:0)
Journée 18.03.2006 15:30 E Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2:1 (1:0)
Journée 25.03.2006 15:30 D Hertha BSC Hertha BSC 2:2 (0:1)
Journée 01.04.2006 15:30 E 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 0:3 (0:1)
Journée 08.04.2006 15:30 D Hannover 96 Hannover 96 0:0 (0:0)
Journée 15.04.2006 15:30 E Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0)
Journée 23.04.2006 17:30 D Bayern München Bayern München 2:2 (2:2)
Journée 03.05.2006 20:00 E VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3:0 (1:0)
Journée 06.05.2006 15:30 D FC Schalke 04 FC Schalke 04 1:0 (1:0)
Journée 13.05.2006 15:30 E MSV Duisburg MSV Duisburg 0:0 (0:0)
DFB-Pokal 2005/2006
tour date lieu adversaire rés.
1er tour 21.08.2005 17:00 E Hansa Rostock II Hansa Rostock II 3:0 (0:0)
2e tour 26.10.2005 19:30 E VfL Osnabrück VfL Osnabrück 4:2 (1:1, 2:2, 2:2) tab
tour des 16 20.12.2005 20:30 E 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 4:3 (0:1, 1:1, 1:1) tab
Quarts de finale 24.01.2006 20:30 E Bayern München Bayern München 2:3 (1:0, 1:1) ap