Bundesliga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 55 34 10 11 101 : 67
  à l'extérieur 55 15 9 31 79 : 109
  110 49 19 42 180 : 176
DFB-Pokal   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 2 1 1 8 : 6
  à l'extérieur 3 1 0 2 6 : 8
  Lieu neutre 1 1 0 0 4 : 1
  8 4 1 3 18 : 15
Ligapokal   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 6 : 1
  à l'extérieur 1 0 0 1 1 : 6
  2 1 0 1 7 : 7
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 60 37 11 12 115 : 74
  à l'extérieur 59 16 9 34 86 : 123
  Lieu neutre 1 1 0 0 4 : 1
  120 54 20 46 205 : 198
Bundesliga
2023/2024 25. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 (0:2)
2023/2024 8. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:0 (0:0)
2022/2023 20. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)
2022/2023 3. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:3 (1:0)
2020/2021 29. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:1 (3:1)
2020/2021 12. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 (1:1)
2019/2020 23. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)
2019/2020 6. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:2 (2:1)
2018/2019 32. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:2 (0:2)
2018/2019 15. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (2:1)
2017/2018 32. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:1 (1:1)
2017/2018 15. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:2 (0:1)
2016/2017 34. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:3 (2:1)
2016/2017 17. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)
2015/2016 28. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 3:2 (0:0)
2015/2016 11. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:3 (1:2)
2014/2015 34. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 3:2 (3:1)
2014/2015 17. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)
2013/2014 20. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:5 (0:2)
2013/2014 3. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:0 (0:0)
2012/2013 18. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:5 (0:2)
2012/2013 1. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (1:0)
2011/2012 26. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:0 (1:0)
2011/2012 9. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)
2010/2011 33. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)
2010/2011 16. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:0 (1:0)
2009/2010 29. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (2:0)
2009/2010 12. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)
2008/2009 25. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:0 (0:0)
2008/2009 8. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:3 (0:0)
2007/2008 22. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)
2007/2008 5. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 3:0 (3:0)
2006/2007 29. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 0:2 (0:2)
2006/2007 12. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:3 (1:1)
2005/2006 22. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 0:1 (0:1)
2005/2006 5. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:2 (1:1)
2004/2005 32. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:0 (1:0)
2004/2005 15. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)
2003/2004 22. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:0 (0:0)
2003/2004 5. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (1:1)
2002/2003 27. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:2 (1:0)
2002/2003 10. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:4 (1:1)
2001/2002 34. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (1:1)
2001/2002 17. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)
2000/2001 21. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 0:0 (0:0)
2000/2001 4. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)
1999/2000 26. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:2 (2:1)
1999/2000 9. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:3 (0:2)
1998/1999 28. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (0:1)
1998/1999 11. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:1 (0:1)
1997/1998 24. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:2 (0:0)
1997/1998 7. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:1 (2:1)
1996/1997 32. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (1:0)
1996/1997 15. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:4 (0:3)
1995/1996 26. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:1 (1:1)
1995/1996 9. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:2 (1:1)
1994/1995 29. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:1 (0:0)
1994/1995 12. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:0 (0:0)
1993/1994 28. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 3:2 (0:1)
1993/1994 11. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 4:0 (0:0)
1992/1993 30. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:0 (1:0)
1992/1993 13. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:2 (2:1)
1991/1992 21. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)
1991/1992 2. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (0:0)
1990/1991 23. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:1 (1:1)
1990/1991 6. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:1 (1:1)
1989/1990 20. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:1 (3:0)
1989/1990 3. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:0 (2:0)
1988/1989 23. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 3:1 (1:1)
1988/1989 6. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)
1987/1988 25. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 0:0 (0:0)
1987/1988 8. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 4:0 (3:0)
1986/1987 32. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 5:0 (2:0)
1986/1987 15. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (0:1)
1985/1986 29. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:1 (1:1)
1985/1986 12. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 4:2 (2:1)
1984/1985 34. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:0 (0:0)
1984/1985 17. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 6:0 (3:0)
1983/1984 27. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:3 (2:1)
1983/1984 10. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)
1982/1983 25. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 4:2 (2:1)
1982/1983 8. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 0:0 (0:0)
1981/1982 28. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:0 (0:0)
1981/1982 11. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)
1979/1980 20. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 5:0 (2:0)
1979/1980 3. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)
1978/1979 20. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 4:4 (2:2)
1978/1979 3. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:0 (0:0)
1977/1978 27. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:1 (2:0)
1977/1978 10. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:1 (0:0)
1976/1977 26. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:0 (1:0)
1976/1977 9. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:4 (2:2)
1971/1972 22. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:1 (2:0)
1971/1972 5. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:5 (1:2)
1970/1971 24. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:1 (1:1)
1970/1971 7. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 0:1 (0:1)
1969/1970 28. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:3 (1:1)
1969/1970 11. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (1:1)
1968/1969 30. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:1 (2:1)
1968/1969 13. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 3:2 (2:2)
1967/1968 32. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:1 (0:1)
1967/1968 15. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:1 (1:1)
1966/1967 24. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:1 (0:1)
1966/1967 7. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:0 (1:0)
1965/1966 32. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)
1965/1966 15. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (1:1)
1964/1965 29. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:0 (2:0)
1964/1965 14. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:2 (1:1)
1963/1964 16. Journée Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:3 (4:0)
1963/1964 1. Journée Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:2 (1:1)
DFB-Pokal
2019/2020 tour des 16 Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:2 (2:0)
2018/2019 tour des 16 Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:4 (1:1, 1:1, 3:3) tab
2008/2009 tour des 16 Borussia Dortmund - Werder Bremen 1:2 (1:0)
2007/2008 tour des 16 Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:1 (1:0)
1992/1993 tour des 16 Werder Bremen - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)
1988/1989 Finale Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:1 (1:1)
1962/1963 Demi-finales Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:0 (1:0)
1937 2e tour SV Werder Bremen - BV Borussia 1909 Dortmund 3:4 (2:2, 3:3) ap
Ligapokal
1972/1973 Groupe 3 Werder Bremen - Borussia Dortmund 6:1 (6:0)
1972/1973 Groupe 3 Borussia Dortmund - Werder Bremen 6:1 (1:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .