Serie A   M. G. N. P. Buts
  à domicile 5 4 1 0 9 : 2
  à l'extérieur 5 0 4 1 4 : 6
  10 4 5 1 13 : 8
Serie B   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 0 1 1 0 : 2
  à l'extérieur 2 1 1 0 2 : 1
  4 1 2 1 2 : 3
Coppa Italia   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 2 0 0 6 : 2
  à l'extérieur 1 0 0 1 1 : 2
  3 2 0 1 7 : 4
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 9 6 2 1 15 : 6
  à l'extérieur 8 1 5 2 7 : 9
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  17 7 7 3 22 : 15
Serie A
1999/2000 33. Journée Piacenza Calcio - Cagliari Calcio 1:1 (1:1)
1999/2000 16. Journée Cagliari Calcio - Piacenza Calcio 3:0 (0:0)
1998/1999 25. Journée Piacenza Calcio - Cagliari Calcio 2:0 (1:0)
1998/1999 8. Journée Cagliari Calcio - Piacenza Calcio 3:2 (1:1)
1996/1997 32. Journée Piacenza Calcio - Cagliari Calcio 1:1 (1:1)
1996/1997 15. Journée Cagliari Calcio - Piacenza Calcio 1:0 (0:0)
1995/1996 29. Journée Cagliari Calcio - Piacenza Calcio 0:0 (0:0)
1995/1996 12. Journée Piacenza Calcio - Cagliari Calcio 1:1 (0:0)
1993/1994 24. Journée Cagliari Calcio - Piacenza Calcio 2:0 (0:0)
1993/1994 7. Journée Piacenza Calcio - Cagliari Calcio 1:1 (0:0)
Serie B
2003/2004 39. Journée Piacenza Calcio - Cagliari Calcio 1:2 (0:1)
2003/2004 16. Journée Cagliari Calcio - Piacenza Calcio 0:2 (0:1)
2000/2001 25. Journée Cagliari Calcio - Piacenza Calcio 0:0 (0:0)
2000/2001 6. Journée Piacenza Calcio - Cagliari Calcio 0:0 (0:0)
Coppa Italia
2010/2011 3e tour Cagliari Calcio - Piacenza Calcio 3:0 (2:0)
1997/1998 2e tour Piacenza Calcio - Cagliari Calcio 2:1 (1:1)
1997/1998 2e tour Cagliari Calcio - Piacenza Calcio 3:2 (2:2)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .