J1 League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 23 15 5 3 51 : 25
  à l'extérieur 23 6 4 13 33 : 47
  46 21 9 16 84 : 72
J2 League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 0 0 1 1 : 2
  à l'extérieur 1 1 0 0 2 : 0
  2 1 0 1 3 : 2
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 24 15 5 4 52 : 27
  à l'extérieur 24 7 4 13 35 : 47
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  48 22 9 17 87 : 74
J1 League
2022 18. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 1:1 (0:1)
2022 4. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 1:3 (0:1)
2021 38. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 2:1 (1:1)
2021 3. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 2:1 (1:1)
2020 27. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 3:1 (0:0)
2020 3. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 2:0 (0:0)
2019 33. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 2:1 (0:1)
2019 8. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 1:0 (0:0)
2018 22. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 3:1 (1:1)
2018 16. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 3:0 (2:0)
2017 21. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 3:2 (0:2)
2017 15. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 1:1 (0:1)
2014 27. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 3:0 (1:0)
2014 3. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 4:1 (2:1)
2013 21. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 4:1 (1:0)
2013 7. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 1:1 (1:1)
2012 26. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 3:2 (2:1)
2012 11. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 1:1 (0:1)
2011 22. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 3:3 (1:0)
2011 6. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 4:0 (0:0)
2010 29. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 1:0 (0:0)
2010 15. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 3:2 (2:0)
2006 26. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 1:1 (0:1)
2006 11. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 1:0 (0:0)
2005 19. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 1:1 (0:1)
2005 11. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 1:1 (1:0)
2004 29. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 2:1 (2:1)
2004 9. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 1:2 (1:0)
2003 2nd stage 14. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 5:1 (2:0)
2003 1st stage 2. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 4:5 (1:3)
2001 2nd stage 6. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 4:1 (2:1)
2001 1st stage 6. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 2:1 (1:0)
2000 2nd stage 1. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 3:1 (1:0)
2000 1st stage 1. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 3:2 (1:0)
1999 2nd stage 1. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 2:3 (1:1, 2:2) ap
1999 1st stage 7. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 2:1 (0:1)
1998 2nd stage 2. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 1:2 (0:1)
1998 1st stage 15. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 1:3 (1:1)
1997 2nd stage 13. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 2:0 (1:0)
1997 1st stage 12. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 1:2 (0:0, 1:1) ap
1996 21. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 2:3 (1:0)
1996 2. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 2:1 (0:0)
1995 2nd stage 24. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 3:0 (0:0)
1995 2nd stage 12. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 2:1 (0:1, 1:1) ap
1995 1st stage 15. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 2:3 (0:0, 1:1, 1:1) tab
1995 1st stage 3. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 0:1 (0:0)
J2 League
2016 34. Journée Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse 1:2 (0:0)
2016 7. Journée Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 0:2 (0:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .