Matchs amicals   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 4 : 0
Qualif. EURO   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 2 0 1 8 : 4
  à l'extérieur 3 3 0 0 7 : 2
  6 5 0 1 15 : 6
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 3 0 1 12 : 4
  à l'extérieur 3 3 0 0 7 : 2
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  7 6 0 1 19 : 6
Matchs amicals
2013 mars Angleterre - Autriche 4:0 (1:0)
Qualif. EURO
2019/2020 Groupe 3 Autriche - Angleterre 1:2 (0:1)
2019/2020 Groupe 3 Angleterre - Autriche 5:1 (4:0)
2004/2005 Groupe 6 Angleterre - Autriche 1:2 (1:0)
2004/2005 Groupe 6 Autriche - Angleterre 0:2 (0:1)
1994/1995 Groupe 6 Angleterre - Autriche 2:1
1994/1995 Groupe 6 Autriche - Angleterre 1:3 (1:2)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .