Eredivisie   M. G. N. P. Buts
  à domicile 19 9 4 6 34 : 29
  à l'extérieur 19 8 5 6 28 : 25
  38 17 9 12 62 : 54
Eerste Divisie   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 3 0 0 10 : 2
  à l'extérieur 2 0 1 1 1 : 2
  5 3 1 1 11 : 4
KNVB beker   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 3 : 2
  à l'extérieur 1 1 0 0 4 : 3
  2 2 0 0 7 : 5
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 23 13 4 6 47 : 33
  à l'extérieur 22 9 6 7 33 : 30
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  45 22 10 13 80 : 63
Eredivisie
2020/2021 28. Journée VVV-Venlo - FC Groningen 0:1 (0:0)
2020/2021 7. Journée FC Groningen - VVV-Venlo 2:1 (1:0)
2019/2020 24. Journée FC Groningen - VVV-Venlo 0:1 (0:0)
2019/2020 6. Journée VVV-Venlo - FC Groningen 2:1 (1:1)
2018/2019 24. Journée FC Groningen - VVV-Venlo 3:2 (2:1)
2018/2019 15. Journée VVV-Venlo - FC Groningen 0:0 (0:0)
2017/2018 24. Journée VVV-Venlo - FC Groningen 1:1 (1:1)
2017/2018 4. Journée FC Groningen - VVV-Venlo 1:1 (1:0)
2012/2013 33. Journée VVV-Venlo - FC Groningen 0:0 (0:0)
2012/2013 17. Journée FC Groningen - VVV-Venlo 0:0 (0:0)
2011/2012 21. Journée VVV-Venlo - FC Groningen 2:0 (2:0)
2011/2012 13. Journée FC Groningen - VVV-Venlo 2:1 (1:1)
2010/2011 29. Journée FC Groningen - VVV-Venlo 3:2 (3:1)
2010/2011 12. Journée VVV-Venlo - FC Groningen 3:5 (1:2)
2009/2010 26. Journée FC Groningen - VVV-Venlo 1:0 (0:0)
2009/2010 4. Journée VVV-Venlo - FC Groningen 2:2 (2:2)
2007/2008 26. Journée VVV-Venlo - FC Groningen 2:5 (0:2)
2007/2008 13. Journée FC Groningen - VVV-Venlo 1:0 (0:0)
1993/1994 22. Journée VVV - FC Groningen 1:3 (0:2)
1993/1994 5. Journée FC Groningen - VVV 0:3 (0:0)
1991/1992 27. Journée FC Groningen - VVV 3:2 (1:1)
1991/1992 10. Journée VVV - FC Groningen 1:2 (1:2)
1988/1989 23. Journée FC Groningen - VVV 7:3 (3:2)
1988/1989 6. Journée VVV - FC Groningen 1:1 (0:0)
1987/1988 20. Journée VVV - FC Groningen 1:0 (1:0)
1987/1988 3. Journée FC Groningen - VVV 1:2 (0:1)
1986/1987 25. Journée FC Groningen - VVV 0:0 (0:0)
1986/1987 8. Journée VVV - FC Groningen 4:2 (2:0)
1985/1986 30. Journée FC Groningen - VVV 3:4 (2:2)
1985/1986 13. Journée VVV - FC Groningen 0:1 (0:0)
1961/1962 27. Journée Groninger VAV - VVV 1:1 (1:0)
1961/1962 10. Journée VVV - Groninger VAV 2:0 (1:0)
1960/1961 27. Journée VVV - Groninger VAV 0:1 (0:1)
1960/1961 9. Journée Groninger VAV - VVV 5:2 (3:1)
1957/1958 32. Journée VVV - Groninger VAV 2:3 (1:0)
1957/1958 15. Journée Groninger VAV - VVV 1:3 (0:3)
1956/1957 18. Journée Groninger VAV - VVV 0:1 (0:1)
1956/1957 1. Journée VVV - Groninger VAV 1:0 (1:0)
Eerste Divisie
2023/2024 17. Journée FC Groningen - VVV-Venlo 2:1 (0:1)
1999/2000 25. Journée VVV - FC Groningen 1:0 (1:0)
1999/2000 8. Journée FC Groningen - VVV 4:1 (3:1)
1998/1999 8. Journée FC Groningen - VVV 4:0 (0:0)
1998/1999 3. Journée VVV - FC Groningen 1:1 (1:0)
KNVB beker
1988/1989 2e tour VVV - FC Groningen 3:4 (3:2, 3:3) ap
1980/1981 tour des 16 FC Groningen - FC VVV 3:2 (1:2)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .