Super Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | |
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | |
1. CFL | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 20 | 8 | 5 | 7 | 17 | : | 16 | |
à l'extérieur | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | : | 18 | |
∑ | 39 | 15 | 10 | 14 | 38 | : | 34 | |
Kup Crne Gore | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | |
à l'extérieur | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 5 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 25 | 12 | 5 | 8 | 25 | : | 19 | |
à l'extérieur | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | : | 24 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 49 | 20 | 12 | 17 | 50 | : | 43 |
Kup Crne Gore | |||||
2016/2017 | tour des 16 | FK Sutjeska | - | FK Zeta | 2:2 |
2016/2017 | tour des 16 | FK Zeta | - | FK Sutjeska | 0:1 |
2012/2013 | tour des 16 | FK Sutjeska | - | FK Zeta | 0:0 (0:0) |
2012/2013 | tour des 16 | FK Zeta | - | FK Sutjeska | 1:0 |
2011/2012 | tour des 16 | FK Zeta | - | FK Sutjeska | 3:0 |
2011/2012 | tour des 16 | FK Sutjeska | - | FK Zeta | 2:0 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |