Major League Soccer   M. G. N. P. Buts
  à domicile 11 4 6 1 21 : 11
  à l'extérieur 12 4 4 4 15 : 15
  23 8 10 5 36 : 26
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 11 4 6 1 21 : 11
  à l'extérieur 12 4 4 4 15 : 15
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  23 8 10 5 36 : 26
Major League Soccer
2019 5. Journée Toronto FC - Houston Dynamo 1:3 (0:2)
2018 2. Journée Houston Dynamo - Toronto FC 5:1 (2:0)
2017 2. Journée Toronto FC - Houston Dynamo 2:0 (2:0)
2016 6. Journée Houston Dynamo - Toronto FC 1:1 (1:1)
2015 3. Journée Toronto FC - Houston Dynamo 1:2 (0:1)
2014 8. Journée Toronto FC - Houston Dynamo 0:1 (0:1)
2014 5. Journée Houston Dynamo - Toronto FC 2:2 (2:2)
2014 5. Journée Toronto FC - Houston Dynamo 4:2 (2:2)
2013 4. Journée Houston Dynamo - Toronto FC 0:0 (0:0)
2013 2. Journée Toronto FC - Houston Dynamo 1:1 (0:0)
2012 6. Journée Houston Dynamo - Toronto FC 1:1 (1:0)
2012 5. Journée Toronto FC - Houston Dynamo 0:2 (0:1)
2012 4. Journée Houston Dynamo - Toronto FC 3:3 (1:3)
2011 5. Journée Houston Dynamo - Toronto FC 2:0 (0:0)
2011 3. Journée Toronto FC - Houston Dynamo 2:1 (0:0)
2010 7. Journée Houston Dynamo - Toronto FC 1:2 (1:0)
2010 5. Journée Toronto FC - Houston Dynamo 1:1 (0:0)
2009 5. Journée Toronto FC - Houston Dynamo 1:1 (1:0)
2009 3. Journée Houston Dynamo - Toronto FC 3:0 (3:0)
2008 7. Journée Toronto FC - Houston Dynamo 1:1 (0:1)
2008 4. Journée Houston Dynamo - Toronto FC 3:1 (1:0)
2007 4. Journée Houston Dynamo - Toronto FC 0:0 (0:0)
2007 2. Journée Toronto FC - Houston Dynamo 1:0 (1:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .