Europa League 2000/2001
tour date lieu adversaire rés.
1er tour 14.09.2000 E FC Zürich FC Zürich 2:1 (0:0)
1er tour 28.09.2000 D FC Zürich FC Zürich 2:0 (1:0)
2e tour 24.10.2000 E Werder Bremen Werder Bremen 1:4 (1:2)
2e tour 09.11.2000 D Werder Bremen Werder Bremen 2:5 (1:3)
Eerste klasse A 2000/2001
tour date lieu adversaire rés.
Journée 12.08.2000 20:00 E KV Mechelen KV Mechelen 0:0 (0:0)
Journée 19.08.2000 20:00 D K.S.C. Eendracht Aalst K.S.C. Eendracht Aalst 3:1 (2:1)
Journée 26.08.2000 20:00 E Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV 2:2 (0:1)
Journée 06.09.2000 20:00 D KVC Westerlo KVC Westerlo 1:2 (1:0)
Journée 09.09.2000 20:00 E KSK Beveren KSK Beveren 0:2 (0:1)
Journée 17.09.2000 15:00 D RSC Charleroi RSC Charleroi 2:1 (0:1)
Journée 01.10.2000 20:00 D RSC Anderlecht RSC Anderlecht 1:1 (1:1)
Journée 13.10.2000 20:00 E Lierse SK Lierse SK 1:1 (0:0)
Journée 21.10.2000 20:00 D KRC Harelbeke KRC Harelbeke 4:0 (2:0)
Journée 28.10.2000 20:00 D KAA Gent KAA Gent 1:1 (0:0)
Journée 01.11.2000 15:00 E Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 0:1 (0:0)
Journée 12.11.2000 15:00 E Excelsior Mouscron Excelsior Mouscron 0:2 (0:0)
Journée 18.11.2000 20:00 D Sporting Lokeren Sporting Lokeren 0:0 (0:0)
Journée 24.11.2000 20:00 E Standard Liège Standard Liège 1:2 (0:0)
Journée 02.12.2000 20:00 D RAA La Louviére RAA La Louviére 1:0 (1:0)
Journée 09.12.2000 20:00 E Germinal Beerschot Germinal Beerschot 1:5 (1:1)
Journée 17.12.2000 20:00 D Club Brugge KV Club Brugge KV 0:1 (0:1)
Journée 20.12.2000 20:00 D KV Mechelen KV Mechelen 3:1 (1:0)
Journée 21.01.2001 15:00 E K.S.C. Eendracht Aalst K.S.C. Eendracht Aalst 2:4 (2:1)
Journée 27.01.2001 20:00 D Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV 3:0 (0:0)
Journée 03.02.2001 20:00 E KVC Westerlo KVC Westerlo 0:5 (0:1)
Journée 10.02.2001 20:00 D KSK Beveren KSK Beveren 1:0 (0:0)
Journée 17.02.2001 20:00 E RSC Charleroi RSC Charleroi 1:2 (1:0)
Journée 03.03.2001 20:00 D Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 1:1 (0:1)
Journée 10.03.2001 20:00 E RSC Anderlecht RSC Anderlecht 0:1 (0:1)
Journée 17.03.2001 20:00 D Lierse SK Lierse SK 2:0 (0:0)
Journée 01.04.2001 15:00 E KRC Harelbeke KRC Harelbeke 2:1 (1:0)
Journée 07.04.2001 20:00 E KAA Gent KAA Gent 1:2 (0:0)
Journée 14.04.2001 20:00 D Excelsior Mouscron Excelsior Mouscron 4:0 (2:0)
Journée 21.04.2001 20:00 E Sporting Lokeren Sporting Lokeren 2:2 (1:0)
Journée 28.04.2001 20:00 D Standard Liège Standard Liège 2:2 (0:2)
Journée 05.05.2001 20:00 E RAA La Louviére RAA La Louviére 1:2 (1:0)
Journée 12.05.2001 20:00 D Germinal Beerschot Germinal Beerschot 2:0 (2:0)
Journée 20.05.2001 15:00 E Club Brugge KV Club Brugge KV 0:6 (0:1)