Qualif. CM Europe   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 1 1 1 4 : 6
  à l'extérieur 3 1 0 2 5 : 7
  6 2 1 3 9 : 13
Matchs amicals   M. G. N. P. Buts
  à domicile 23 8 8 7 32 : 36
  à l'extérieur 19 3 2 14 27 : 55
  Lieu neutre 4 0 0 4 1 : 9
  46 11 10 25 60 : 100
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 26 9 9 8 36 : 42
  à l'extérieur 22 4 2 16 32 : 62
  Lieu neutre 4 0 0 4 1 : 9
  52 13 11 28 69 : 113
Qualif. CM Europe
2012/2013 Groupe G Lituanie - Lettonie 2:0 (1:0)
2012/2013 Groupe G Lettonie - Lituanie 2:1 (2:1)
1992/1993 Groupe 3 Lituanie - Lettonie 1:1 (0:1)
1992/1993 Groupe 3 Lettonie - Lituanie 1:2 (1:0)
1937/1938 Groupe 8 Lituanie - Lettonie 1:5 (0:4)
1937/1938 Groupe 8 Lettonie - Lituanie 4:2 (1:0)
Matchs amicals
2021 juin Lettonie - Lituanie 3:1 (1:0)
2018 juin Lituanie - Lettonie 1:1 (0:0)
2016 juin Lettonie - Lituanie 2:1 (0:0)
2014 mai Lettonie - Lituanie 1:0 (1:0)
2012 juin Lettonie - Lituanie 5:0 (3:0)
2010 juin Lituanie - Lettonie 0:0 (0:0)
2008 juin Lettonie - Lituanie 2:1 (0:0)
2005 mai Lituanie - Lettonie 2:0 (1:0)
2003 juillet Lettonie - Lituanie 2:1 (2:0)
2003 février Lettonie - Lituanie 2:1 (1:1)
2001 juillet Lettonie - Lituanie 4:1 (1:1)
2000 avril Lituanie - Lettonie 2:1 (0:1)
2000 février Lituanie - Lettonie 2:1 (0:1)
1998 avril Lettonie - Lituanie 1:2 (0:1)
1997 juillet Lituanie - Lettonie 1:0 (0:0)
1997 février Lituanie - Lettonie 0:1 (0:0)
1996 juillet Lituanie - Lettonie 2:1 (1:1)
1995 mai Lituanie - Lettonie 0:2 (0:1)
1994 juillet Lituanie - Lettonie 1:0 (0:0)
1993 juillet Lettonie - Lituanie 0:0 (0:0)
1992 juillet Lettonie - Lituanie 2:3 (1:2)
1938 septembre Lituanie - Lettonie 1:1 (1:0)
1938 mai Lettonie - Lituanie 2:0 (0:0)
1936 août Lettonie - Lituanie 2:1 (0:1)
1936 juin Lituanie - Lettonie 1:5 (1:2)
1935 septembre Lituanie - Lettonie 2:2 (1:1)
1935 août Lituanie - Lettonie 2:2 (1:1)
1935 mai Lettonie - Lituanie 6:1 (2:0)
1934 septembre Lettonie - Lituanie 1:3 (1:2)
1934 juin Lituanie - Lettonie 2:0 (1:0)
1933 septembre Lituanie - Lettonie 2:2 (1:0)
1933 juin Lettonie - Lituanie 6:2 (3:1)
1932 septembre Lituanie - Lettonie 1:0 (1:0)
1932 août Lettonie - Lituanie 4:1 (0:1)
1932 juillet Lettonie - Lituanie 2:1 (1:0)
1932 juin Lituanie - Lettonie 2:3 (0:2)
1931 août Lituanie - Lettonie 0:1 (0:1)
1931 juin Lettonie - Lituanie 5:2 (2:2)
1930 août Lituanie - Lettonie 3:3 (1:1)
1929 août Lettonie - Lituanie 3:1 (0:0)
1928 septembre Lituanie - Lettonie 1:1 (0:0)
1928 juillet Lituanie - Lettonie 0:3 (0:2)
1927 juillet Lettonie - Lituanie 6:3 (3:1)
1926 août Lituanie - Lettonie 2:3 (1:1)
1925 septembre Lettonie - Lituanie 2:2 (1:1)
1924 août Lituanie - Lettonie 2:4 (1:4)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .