adversaires de Allemagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre 1. FC Köln 3 0 3 0 2:2
Le bilan contre 1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre 1899 Hoffenheim 2 2 0 0 6:3
Le bilan contre Bayer Leverkusen 4 3 0 1 9:6
Le bilan contre Bayern München 11 4 5 2 18:12
Le bilan contre BFC Dynamo 2 1 1 0 3:1
Le bilan contre Bor. Mönchengladbach 5 3 0 2 10:5
Le bilan contre Borussia Dortmund 7 2 3 3 11:12
Le bilan contre Dynamo Dresden 6 4 1 1 11:4
Le bilan contre Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 2:0
Le bilan contre FC Augsburg 2 1 1 0 1:0
Le bilan contre Hamburger SV 2 1 1 0 7:1
Le bilan contre Hertha BSC 2 1 0 1 6:4
Le bilan contre Karlsruher SC 1 1 0 0 4:2
Le bilan contre RB Leipzig 3 3 0 0 9:0
Le bilan contre SpVgg Greuther Fürth 1 0 1 0 4:4
Le bilan contre SV Darmstadt 98 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre TSV 1860 München 2 1 0 1 9:2
Le bilan contre VfB Stuttgart 2 1 1 0 4:1
adversaires de Angleterre M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Accrington Stanley 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre AFC Bournemouth 22 17 3 2 60:15
Le bilan contre AFC Wimbledon 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Aldershot FC 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Altrincham FC 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre Arsenal FC 242 94 68 81 360:312
Le bilan contre Aston Villa 202 102 41 59 362:284
Le bilan contre Barnsley FC 21 12 4 4 38:19
Le bilan contre Birmingham City 114 56 29 29 197:146
Le bilan contre Blackburn Rovers 147 65 43 39 258:188
Le bilan contre Blackpool FC 44 20 9 15 83:69
Le bilan contre Bolton Wanderers 135 58 33 44 211:173
Le bilan contre Bradford City 31 22 2 7 55:25
Le bilan contre Bradford Park Avenue 6 3 1 2 10:8
Le bilan contre Brentford FC 21 13 4 4 47:25
Le bilan contre Brighton & Hove Albion 39 20 12 7 85:48
Le bilan contre Bristol City 39 21 5 13 64:43
Le bilan contre Bristol Rovers 18 11 2 5 35:23
Le bilan contre Burnley FC 112 52 26 34 178:118
Le bilan contre Burton Albion 1 1 0 0 5:0
Le bilan contre Burton Swifts 4 3 1 0 17:3
Le bilan contre Burton United 2 1 0 1 3:2
Le bilan contre Burton Wanderers 2 1 0 1 5:3
Le bilan contre Bury FC 50 27 15 8 94:53
Le bilan contre Carlisle United 9 6 3 0 18:3
Le bilan contre Charlton Athletic 59 31 9 19 100:73
Le bilan contre Chelsea FC 196 82 54 65 290:264
Le bilan contre Chester City 2 2 0 0 4:1
Le bilan contre Chester FC 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre Chesterfield FC 6 4 2 0 22:10
Le bilan contre Coventry City 76 43 19 14 128:54
Le bilan contre Crewe Alexandra 8 8 0 0 35:4
Le bilan contre Crystal Palace 64 36 15 14 130:59
Le bilan contre Darlington FC 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Darwen 2 1 1 0 4:0
Le bilan contre Derby County 135 71 30 34 265:165
Le bilan contre Doncaster Rovers 13 7 3 3 25:15
Le bilan contre Everton FC 241 97 79 67 336:265
Le bilan contre Exeter City 7 6 1 0 24:4
Le bilan contre Fulham FC 76 44 20 13 154:76
Le bilan contre Gainsborough Trinity 3 3 0 0 11:4
Le bilan contre Gateshead FC 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Gillingham FC 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Glossop North End 4 3 1 0 11:5
Le bilan contre Grimsby Town 42 23 11 9 102:49
Le bilan contre Havant & Waterlooville 1 1 0 0 5:2
Le bilan contre Hucknall St. John's 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Huddersfield Town 77 30 17 30 128:119
Le bilan contre Hull City 22 14 5 3 52:24
Le bilan contre Ipswich Town 72 36 23 14 131:68
Le bilan contre Leeds United 121 62 32 28 205:119
Le bilan contre Leicester City 123 56 26 41 203:154
Le bilan contre Leyton FC 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Leyton Orient 15 10 2 3 39:16
Le bilan contre Lincoln City 24 14 5 5 56:32
Le bilan contre Loughborough United 2 2 0 0 5:2
Le bilan contre Luton Town 40 19 14 7 79:45
Le bilan contre Manchester City 197 94 53 50 345:266
Le bilan contre Manchester United 214 71 61 84 286:292
Le bilan contre Mansfield Town 3 2 1 0 5:3
Le bilan contre Middlesbrough FC 144 63 40 41 248:181
Le bilan contre Middlesbrough Iron 2 2 0 0 8:0
Le bilan contre Millwall FC 7 6 1 0 15:4
Le bilan contre Milton Keynes Dons 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Newcastle United 185 92 45 49 328:220
Le bilan contre Northampton Town 4 2 2 0 10:3
Le bilan contre Northwich Victoria 2 2 0 0 7:2
Le bilan contre Norwich City 69 41 14 14 149:74
Le bilan contre Nottingham Forest 120 60 29 31 195:115
Le bilan contre Notts County 63 36 13 15 115:67
Le bilan contre Oldham Athletic 32 21 4 7 62:38
Le bilan contre Oxford United 7 6 1 0 23:3
Le bilan contre Peterborough United 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Plymouth Argyle 12 6 4 2 23:15
Le bilan contre Port Vale FC 17 10 5 2 49:24
Le bilan contre Portsmouth FC 66 27 18 21 114:95
Le bilan contre Preston North End 70 29 19 22 121:102
Le bilan contre Queens Park Rangers 51 35 8 8 87:46
Le bilan contre Reading FC 10 6 3 2 18:13
Le bilan contre Rochdale AFC 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre Rotherham United 22 16 3 3 61:21
Le bilan contre Scunthorpe United 11 8 3 0 23:11
Le bilan contre Sheffield United 136 64 31 41 220:168
Le bilan contre Sheffield Wednesday 119 55 27 37 202:168
Le bilan contre Shrewsbury Town 4 3 1 0 11:3
Le bilan contre South Shields FC (1899) 2 1 1 0 3:1
Le bilan contre Southampton FC 117 61 25 31 188:117
Le bilan contre Southend United 5 2 2 1 8:5
Le bilan contre Southport FC 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Stockport County 7 5 2 0 15:3
Le bilan contre Stoke City 140 73 36 31 232:140
Le bilan contre Sunderland AFC 168 78 38 52 283:225
Le bilan contre Swindon Town 4 2 1 1 12:4
Le bilan contre Tottenham Hotspur 180 86 46 49 286:207
Le bilan contre Tranmere Rovers 6 5 1 0 20:5
Le bilan contre Walsall FC 11 7 4 0 29:10
Le bilan contre Watford FC 36 26 4 6 80:30
Le bilan contre West Bromwich Albion 151 68 45 38 223:165
Le bilan contre West Ham United 149 82 39 29 261:145
Le bilan contre Wigan Athletic 19 11 6 2 37:13
Le bilan contre Wimbledon FC 34 13 13 8 49:37
Le bilan contre Wolverhampton Wanderers 115 60 18 37 178:131
Le bilan contre Worcester City 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre Workington AFC 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Wycombe Wanderers 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Yeovil Town 2 2 0 0 8:2
Le bilan contre York City 5 3 2 0 13:3
adversaires de Argentine M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Independiente 1 0 0 1 0:1
adversaires de Autriche M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Austria Wien 2 1 1 0 5:2
Le bilan contre FC Wacker Innsbruck 3 2 1 0 7:1
Le bilan contre Grazer AK 2 1 0 1 2:1
Le bilan contre LASK 2 2 0 0 7:1
Le bilan contre RB Salzburg 4 2 1 1 8:6
adversaires de Belgique M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Club Brugge KV 3 2 1 0 5:3
Le bilan contre KRC Genk 2 2 0 0 6:2
Le bilan contre RSC Anderlecht 6 5 0 1 11:4
Le bilan contre Standard Liège 4 3 2 0 6:2
Le bilan contre Union Saint-Gilloise 2 1 0 1 3:2
adversaires de Biélorussie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FK Gomel 2 2 0 0 4:0
adversaires de Brésil M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Flamengo RJ 2 1 1 1 1:3
Le bilan contre São Paulo FC 1 0 0 1 0:1
adversaires de Bulgarie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre CSKA Sofia 6 4 0 2 10:5
Le bilan contre Levski Sofia 2 2 0 0 6:2
Le bilan contre PFC Ludogorets Razgrad 2 1 1 0 4:3
adversaires de Chypre M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Apollon Limassol 2 2 0 0 8:2
adversaires de Costa Rica M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Deportivo Saprissa 1 1 0 0 3:0
adversaires de Danemark M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Brøndby IF 2 0 1 1 0:1
Le bilan contre FC Midtjylland 2 1 1 0 3:1
Le bilan contre Odense BK 2 2 0 0 6:0
adversaires de Écosse M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Aberdeen FC 2 2 0 0 5:0
Le bilan contre Celtic FC 6 1 3 2 5:6
Le bilan contre Heart of Midlothian 2 1 1 0 2:1
Le bilan contre Hibernian FC 4 3 0 1 6:2
Le bilan contre Rangers FC 2 2 0 0 9:1
adversaires de Espagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Athletic Bilbao 6 3 2 1 8:5
Le bilan contre Atlético Madrid 9 3 3 3 12:11
Le bilan contre CA Osasuna 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre CD Alavés 1 1 1 0 5:4
Le bilan contre Deportivo La Coruña 2 1 1 0 1:0
Le bilan contre FC Barcelona 10 4 3 3 10:9
Le bilan contre RC Celta 2 0 0 2 1:4
Le bilan contre Real Betis 2 1 1 0 2:1
Le bilan contre Real Madrid 11 3 1 7 10:17
Le bilan contre Real Sociedad 2 2 0 0 9:1
Le bilan contre Sevilla FC 4 0 2 2 7:10
Le bilan contre Valencia CF 4 0 2 2 2:5
Le bilan contre Villarreal CF 4 3 0 1 8:3
adversaires de Finlande M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FC Kuusysi (old) 2 1 0 1 6:2
Le bilan contre Haka Valkeakoski 2 2 0 0 9:1
Le bilan contre HJK Helsinki 2 1 0 1 5:1
Le bilan contre MyPa-47 2 2 0 0 4:1
Le bilan contre OPS Oulu 4 3 1 0 19:2
adversaires de France M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AJ Auxerre 4 3 0 1 6:2
Le bilan contre AS Monaco 2 1 0 1 2:1
Le bilan contre AS Saint-Étienne 2 1 0 1 3:2
Le bilan contre Girondins Bordeaux 4 3 1 0 7:2
Le bilan contre Lille OSC 2 1 0 1 3:1
Le bilan contre Olympique Lyon 4 1 1 2 6:7
Le bilan contre Olympique Marseille 6 3 1 2 9:5
Le bilan contre Paris Saint-Germain 4 2 0 2 6:7
Le bilan contre RC Strasbourg 3 1 0 2 2:6
Le bilan contre Toulouse FC 4 3 0 1 12:4
adversaires de Géorgie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dinamo Tbilisi 2 1 0 1 2:4
adversaires de Grèce M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AEK Athen 2 2 0 0 6:1
Le bilan contre Olympiakos Piraeus 4 2 1 1 7:4
Le bilan contre Panathinaikos 2 2 0 0 5:0
adversaires de Hongrie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Budapest Honvéd 2 1 1 0 2:0
Le bilan contre Debreceni VSC 2 2 0 0 2:0
Le bilan contre Ferencvárosi TC 6 1 3 2 3:4
adversaires de Irlande M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dundalk FC 4 4 0 0 19:1
adversaires de Irlande du Nord M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Crusaders FC 2 2 0 0 7:0
adversaires de Islande M. G. N. P. Buts
Le bilan contre KR Reykjavík 2 2 0 0 11:1
adversaires de Israël M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Maccabi Haifa 2 1 1 0 3:2
adversaires de Italie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AC Milan 5 3 1 1 13:9
Le bilan contre ACF Fiorentina 2 0 0 2 1:4
Le bilan contre AS Roma 7 3 2 2 12:8
Le bilan contre Atalanta 2 1 0 1 5:2
Le bilan contre Bologna FC 2 2 0 0 3:0
Le bilan contre Genoa CFC 2 0 0 2 1:4
Le bilan contre Inter 6 4 0 2 8:5
Le bilan contre Juventus 6 2 1 3 4:5
Le bilan contre SSC Napoli 10 4 2 4 13:12
Le bilan contre Torino FC 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Udinese Calcio 2 1 0 1 3:3
adversaires de Lituanie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FBK Kaunas 2 2 0 0 5:1
adversaires de Luxembourg M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Jeunesse Esch 2 1 1 0 3:1
adversaires de Macédoine du Nord M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FK Rabotnički 2 2 0 0 4:0
adversaires de Mexique M. G. N. P. Buts
Le bilan contre CF Monterrey 1 1 0 0 2:1
adversaires de Norvège M. G. N. P. Buts
Le bilan contre SK Brann 2 1 1 0 4:1
Le bilan contre Strømsgodset IF 2 2 0 0 12:0
adversaires de Pays des Galles M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Cardiff City 35 14 3 18 59:64
Le bilan contre Swansea City 43 23 8 12 100:48
Le bilan contre The New Saints 2 2 0 0 6:0
Le bilan contre Wrexham AFC 3 3 0 0 9:2
adversaires de Pays-Bas M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AFC Ajax 6 4 1 1 10:8
Le bilan contre AZ Alkmaar 2 1 1 0 5:4
Le bilan contre FC Utrecht 2 0 2 0 0:0
Le bilan contre PSV Eindhoven 6 5 1 0 12:2
Le bilan contre Vitesse 2 2 0 0 2:0
adversaires de Pologne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Lech Poznań 2 2 0 0 5:0
Le bilan contre Śląsk Wrocław 2 2 0 0 5:1
Le bilan contre Widzew Łódź 2 1 0 1 3:4
adversaires de Portugal M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Boavista 2 0 2 0 2:2
Le bilan contre FC Porto 10 7 3 0 25:4
Le bilan contre SL Benfica 12 7 1 4 25:15
Le bilan contre Sporting Braga 2 0 1 1 0:1
Le bilan contre Sporting CP 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre Vitória Setúbal 2 1 0 1 3:3
adversaires de République Tchèque M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AC Sparta Praha 4 3 1 0 12:2
Le bilan contre Slovan Liberec 2 2 0 0 4:2
adversaires de Romanie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dinamo Bucureşti 4 3 1 0 7:2
Le bilan contre FC Unirea 2 2 0 0 4:1
Le bilan contre FCSB 4 2 2 0 7:3
Le bilan contre Petrolul Ploieşti 3 2 0 1 5:3
Le bilan contre Rapid Bucureşti 2 1 1 0 1:0
adversaires de Russie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Anzhi Makhachkala 2 1 0 1 1:1
Le bilan contre CSKA Moskva 1 1 1 0 3:1
Le bilan contre Rubin Kazan 2 1 1 0 2:1
Le bilan contre Spartak Moskva 6 3 1 2 18:8
Le bilan contre Spartak Vladikavkaz 2 1 1 0 2:1
Le bilan contre Zenit St. Petersburg 2 1 0 1 3:3
adversaires de Serbie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Crvena Zvezda 4 1 0 3 6:6
adversaires de Slovaquie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FC VSS Košice 2 2 0 0 8:0
adversaires de Slovénie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre NK Maribor 2 2 0 0 10:0
Le bilan contre Olimpija Ljubljana 2 1 1 0 4:1
adversaires de Suède M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Malmö FF 2 2 0 0 4:1
adversaires de Suisse M. G. N. P. Buts
Le bilan contre BSC Young Boys 2 1 1 0 7:5
Le bilan contre FC Basel 4 0 3 1 5:6
Le bilan contre FC Sion 4 2 2 0 9:5
Le bilan contre FC Zürich 2 2 0 0 6:1
Le bilan contre Servette FC 2 1 0 1 3:2
adversaires de Turquie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Beşiktaş 4 2 0 2 10:3
Le bilan contre Galatasaray 4 1 2 1 6:6
Le bilan contre Trabzonspor 4 3 0 1 6:2
adversaires de Ukraine M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dinamo Kiev 2 2 0 0 3:1

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .