Ligue 1   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 2 0 0 3 : 0
  à l'extérieur 2 1 0 1 4 : 5
  4 3 0 1 7 : 5
Ligue 2   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 2 1 1 5 : 3
  à l'extérieur 4 0 2 2 4 : 7
  8 2 3 3 9 : 10
Coupe de France   M. G. N. P. Buts
  à l'extérieur 1 0 0 1 2 : 3
  1 0 0 1 2 : 3
Coupe de la Ligue   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 3 : 0
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 7 5 1 1 11 : 3
  à l'extérieur 7 1 2 4 10 : 15
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  14 6 3 5 21 : 18
Ligue 1
2009/2010 24. Journée Montpellier HSC - Grenoble Foot 38 1:0 (1:0)
2009/2010 8. Journée Grenoble Foot 38 - Montpellier HSC 2:3 (0:2)
1962/1963 23. Journée Stade Olympique Montpelliérain - Grenoble Foot 38 2:0 (0:0)
1962/1963 13. Journée Grenoble Foot 38 - Stade Olympique Montpelliérain 3:1 (1:0)
Ligue 2
2007/2008 34. Journée Montpellier HSC - Grenoble Foot 38 0:1 (0:0)
2007/2008 16. Journée Grenoble Foot 38 - Montpellier HSC 2:0 (1:0)
2006/2007 38. Journée Montpellier HSC - Grenoble Foot 38 1:0 (0:0)
2006/2007 1. Journée Grenoble Foot 38 - Montpellier HSC 3:2 (0:2)
2005/2006 34. Journée Grenoble Foot 38 - Montpellier HSC 2:2 (1:2)
2005/2006 16. Journée Montpellier HSC - Grenoble Foot 38 1:1 (1:1)
2004/2005 32. Journée Montpellier HSC - Grenoble Foot 38 3:1 (2:1)
2004/2005 14. Journée Grenoble Foot 38 - Montpellier HSC 0:0 (0:0)
Coupe de France
2009/2010 9e tour Grenoble Foot 38 - Montpellier HSC 3:2 (1:1, 2:2) ap
Coupe de la Ligue
2006/2007 2e tour Montpellier HSC - Grenoble Foot 38 3:0 (1:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .