adversaires de UEFA M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Allemagne 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Angleterre 3 0 1 2 1:3
Le bilan contre Autriche 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre Bosnie-Herzégovine 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Bulgarie 2 2 0 0 4:0
Le bilan contre Croatie 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre Danemark 1 0 0 1 1:4
Le bilan contre Écosse 2 1 1 0 4:3
Le bilan contre Espagne 2 1 0 1 3:5
Le bilan contre France 2 1 0 1 1:2
Le bilan contre Géorgie 1 1 0 0 5:1
Le bilan contre Grèce 4 1 1 2 3:4
Le bilan contre Irlande 3 2 1 0 6:2
Le bilan contre Islande 2 1 0 1 2:3
Le bilan contre Italie 2 0 2 1 3:4
Le bilan contre Luxembourg 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Macédoine du Nord 1 0 1 0 0:0
Le bilan contre Norvège 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre Pays-Bas 1 0 0 1 1:5
Le bilan contre Pologne 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Portugal 1 0 0 1 0:4
Le bilan contre République Tchèque 2 0 0 2 1:3
Le bilan contre Romanie 2 0 0 2 0:5
Le bilan contre Serbie 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre Suède 2 0 0 2 2:5
Le bilan contre Suisse 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Ukraine 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre Yougoslavie 1 0 0 1 0:3
adversaires de CONMEBOL M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Argentine 9 2 1 6 13:15
Le bilan contre Brésil 2 0 1 1 1:4
Le bilan contre Colombie 4 0 1 3 1:4
Le bilan contre Équateur 2 0 0 1 0:1
Le bilan contre Paraguay 2 0 1 1 2:4
Le bilan contre Pérou 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Uruguay 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre Venezuela 2 2 0 0 4:1
adversaires de CAF M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Afrique du Sud 16 8 6 2 26:11
Le bilan contre Algérie 19 7 3 7 25:21
Le bilan contre Angola 12 4 7 2 11:8
Le bilan contre Bénin 14 12 1 1 36:4
Le bilan contre Botswana 1 0 1 0 0:0
Le bilan contre Burkina Faso 14 10 4 0 38:11
Le bilan contre Burundi 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Cameroun 22 12 6 4 34:17
Le bilan contre Cap Vert 3 1 2 0 3:2
Le bilan contre Congo 9 5 2 2 11:6
Le bilan contre Côte d'Ivoire 20 6 6 8 20:19
Le bilan contre Égypte 17 6 6 4 20:20
Le bilan contre Érythrée 2 1 1 0 4:0
Le bilan contre Eswatini 2 1 1 0 2:0
Le bilan contre Éthiopie 10 8 1 1 24:5
Le bilan contre Gabon 10 6 3 1 17:6
Le bilan contre Gambie 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Ghana 50 12 19 19 46:72
Le bilan contre Guinée 15 4 5 5 15:16
Le bilan contre Guinée-Bissau 4 3 0 1 4:1
Le bilan contre Guinée-Équatoriale 4 3 1 0 7:2
Le bilan contre Kenya 15 12 3 0 34:8
Le bilan contre Lesotho 5 4 1 0 11:3
Le bilan contre Libéria 17 12 4 1 36:11
Le bilan contre Libye 5 4 0 1 10:4
Le bilan contre Madagascar 5 3 1 1 5:2
Le bilan contre Malawi 8 6 2 0 20:9
Le bilan contre Mali 10 5 3 2 12:7
Le bilan contre Maroc 11 4 2 5 12:15
Le bilan contre Mozambique 6 5 1 0 12:4
Le bilan contre Namibie 4 3 1 0 8:1
Le bilan contre Niger 6 5 1 0 15:2
Le bilan contre Ouganda 8 2 2 4 5:6
Le bilan contre RD Congo 9 5 1 3 16:15
Le bilan contre République Centrafricaine 4 1 0 1 2:1
Le bilan contre Rwanda 5 2 3 0 5:1
Le bilan contre São Tomé et Príncipe 2 2 0 0 16:0
Le bilan contre Sénégal 15 8 4 5 22:18
Le bilan contre Seychelles 2 2 0 0 6:1
Le bilan contre Sierra Leone 18 11 5 2 32:15
Le bilan contre Soudan 13 9 2 2 24:9
Le bilan contre Tanzanie 4 3 1 0 6:2
Le bilan contre Tchad 1 0 0 0 :
Le bilan contre Togo 14 7 3 4 20:16
Le bilan contre Tunisie 17 4 8 5 15:22
Le bilan contre Zambie 19 8 6 5 19:21
Le bilan contre Zimbabwe 9 5 3 1 16:5
adversaires de CONCACAF M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Canada 1 0 0 1 1:3
Le bilan contre Costa Rica 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre États-Unis 2 0 0 2 3:5
Le bilan contre Jamaïque 6 2 3 1 7:5
Le bilan contre Mexique 7 0 4 3 7:13
adversaires de AFC M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Arabie saoudite 2 0 2 0 2:2
Le bilan contre Australie 2 0 0 2 0:2
Le bilan contre Corée du Nord 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Corée du Sud 5 0 2 3 6:9
Le bilan contre Indonésie 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Iran 2 1 1 0 1:0
Le bilan contre Japon 3 1 1 1 5:5
Le bilan contre Jordanie 2 1 0 1 2:1
Le bilan contre Ouzbékistan 2 2 0 0 4:2
Le bilan contre Thaïlande 1 0 1 0 0:0
Le bilan contre Yémen 1 1 0 0 2:0
adversaires de OFC M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Tahiti 1 1 0 0 6:1

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .