Eredivisie   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 0 1 1 0 : 2
  à l'extérieur 2 0 1 1 0 : 1
  4 0 2 2 0 : 3
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 0 1 1 0 : 2
  à l'extérieur 2 0 1 1 0 : 1
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  4 0 2 2 0 : 3
Eredivisie
1971/1972 30. Journée SBV Excelsior - DWS Amsterdam 0:2 (0:1)
1971/1972 13. Journée DWS Amsterdam - SBV Excelsior 1:0 (0:0)
1970/1971 32. Journée DWS Amsterdam - SBV Excelsior 0:0 (0:0)
1970/1971 15. Journée SBV Excelsior - DWS Amsterdam 0:0 (0:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .