Freundschaft Vereine 2017
tour date lieu adversaire rés.
24. Kalenderwoche 18.06.2017 16:00 D SCR Altach (A) SCR Altach (A) 5:0
25. Kalenderwoche 24.06.2017 17:00 N FC St. Gallen FC St. Gallen 3:2
40. Kalenderwoche 05.10.2017 17:30 D FC St. Gallen FC St. Gallen 1:1 (0:1)
45. Kalenderwoche 10.11.2017 14:00 D FC Vaduz FC Vaduz 3:1 (1:1)
Qualif. Ligue Europa 2017/2018
tour date lieu adversaire rés.
1er tour 29.06.2017 18:00 E Chikhura Sachkhere Chikhura Sachkhere 1:0 (1:0)
1er tour 06.07.2017 20:30 D Chikhura Sachkhere Chikhura Sachkhere 1:1 (1:0)
2e tour 13.07.2017 18:30 D Dinamo Brest Dinamo Brest 1:1 (0:0)
2e tour 20.07.2017 18:30 E Dinamo Brest Dinamo Brest 3:0 (2:0)
3e tour 27.07.2017 20:30 E KAA Gent KAA Gent 1:1 (1:0)
3e tour 03.08.2017 20:30 D KAA Gent KAA Gent 3:1 (1:1)
Play-offs 17.08.2017 20:30 D Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 0:1 (0:0)
Play-offs 24.08.2017 19:00 E Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 2:2 (1:1)
Bundesliga 2016/2017
tour date lieu adversaire rés.
Journée 23.07.2016 18:30 D Wolfsberger AC Wolfsberger AC 1:0 (0:0)
Journée 31.07.2016 16:30 D Rapid Wien Rapid Wien 1:0 (0:0)
Journée 06.08.2016 18:30 E FC Admira Wacker FC Admira Wacker 2:1 (1:0)
Journée 13.08.2016 18:30 D SKN St. Pölten SKN St. Pölten 3:1 (3:0)
Journée 21.08.2016 19:00 E Austria Wien Austria Wien 1:3 (0:1)
Journée 27.08.2016 16:00 E Sturm Graz Sturm Graz 1:3 (1:2)
Journée 10.09.2016 18:30 D SV Mattersburg SV Mattersburg 2:1 (0:0)
Journée 17.09.2016 16:00 E SV Ried SV Ried 1:2 (0:1)
Journée 25.09.2016 16:30 D RB Salzburg RB Salzburg 0:0 (0:0)
Journée 01.10.2016 16:00 E Wolfsberger AC Wolfsberger AC 2:1 (1:0)
Journée 15.10.2016 18:30 E Rapid Wien Rapid Wien 1:1 (1:0)
Journée 22.10.2016 18:30 D FC Admira Wacker FC Admira Wacker 2:0 (1:0)
Journée 29.10.2016 18:30 E SKN St. Pölten SKN St. Pölten 1:0 (0:0)
Journée 06.11.2016 16:30 D Austria Wien Austria Wien 5:1 (2:0)
Journée 19.11.2016 16:00 D Sturm Graz Sturm Graz 1:1 (0:0)
Journée 26.11.2016 18:30 E SV Mattersburg SV Mattersburg 2:1 (1:0)
Journée 29.11.2016 19:00 D SV Ried SV Ried 1:0 (1:0)
Journée 03.12.2016 18:30 E RB Salzburg RB Salzburg 1:4 (0:1)
Journée 10.12.2016 16:00 D Wolfsberger AC Wolfsberger AC 2:1 (0:0)
Journée 18.12.2016 16:30 D Rapid Wien Rapid Wien 3:1 (1:0)
Journée 11.02.2017 16:00 E FC Admira Wacker FC Admira Wacker 1:1 (1:1)
Journée 18.02.2017 18:30 D SKN St. Pölten SKN St. Pölten 1:2 (0:2)
Journée 25.02.2017 18:30 E Austria Wien Austria Wien 3:1 (2:0)
Journée 04.03.2017 16:00 E Sturm Graz Sturm Graz 0:3 (0:1)
Journée 11.03.2017 18:30 D SV Mattersburg SV Mattersburg 3:0 (2:0)
Journée 18.03.2017 18:30 E SV Ried SV Ried 0:2 (0:1)
Journée 02.04.2017 16:30 D RB Salzburg RB Salzburg 0:5 (0:3)
Journée 08.04.2017 18:30 E Wolfsberger AC Wolfsberger AC 0:0 (0:0)
Journée 15.04.2017 18:30 E Rapid Wien Rapid Wien 0:3 (0:2)
Journée 22.04.2017 18:30 D FC Admira Wacker FC Admira Wacker 0:0 (0:0)
Journée 29.04.2017 18:30 E SKN St. Pölten SKN St. Pölten 3:3 (1:2)
Journée 07.05.2017 16:30 D Austria Wien Austria Wien 1:1 (1:1)
Journée 14.05.2017 16:30 D Sturm Graz Sturm Graz 1:2 (0:0)
Journée 20.05.2017 18:30 E SV Mattersburg SV Mattersburg 0:1 (0:0)
Journée 25.05.2017 16:30 D SV Ried SV Ried 0:2 (0:0)
Journée 28.05.2017 16:30 E RB Salzburg RB Salzburg 0:1 (0:1)
ÖFB-Cup 2016/2017
tour date lieu adversaire rés.
1er tour 16.07.2016 17:00 E USK Maximarkt Anif USK Maximarkt Anif 1:0 (1:0)
2e tour 21.09.2016 19:00 E ASK Ebreichsdorf ASK Ebreichsdorf 0:3 (0:3)