Ligue 1 | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 24 | 14 | 7 | 3 | 58 | : | 21 | |
à l'extérieur | 24 | 9 | 5 | 10 | 37 | : | 46 | |
∑ | 48 | 23 | 12 | 13 | 95 | : | 67 | |
Ligue 2 | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | |
à l'extérieur | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | |
∑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 27 | 16 | 8 | 3 | 65 | : | 23 | |
à l'extérieur | 27 | 10 | 5 | 12 | 41 | : | 51 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 54 | 26 | 13 | 15 | 106 | : | 74 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |