Premier Soccer League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 20 8 6 6 23 : 21
  à l'extérieur 19 8 5 6 20 : 16
  39 16 11 12 43 : 37
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 20 8 6 6 23 : 21
  à l'extérieur 19 8 5 6 20 : 16
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  39 16 11 12 43 : 37
Premier Soccer League
2023/2024 7. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 1:0 (1:0)
2022/2023 29. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 1:0 (1:0)
2022/2023 8. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 2:1 (1:1)
2021/2022 25. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 0:1 (0:0)
2021/2022 8. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 1:2 (1:1)
2020/2021 16. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 1:1 (1:0)
2020/2021 7. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 2:1 (1:0)
2019/2020 6. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 2:1 (1:0)
2019/2020 1. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 1:1 (1:0)
2018/2019 8. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 1:1 (1:1)
2018/2019 5. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 1:0 (0:0)
2017/2018 16. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 0:0 (0:0)
2017/2018 2. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 1:2 (0:2)
2016/2017 26. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 2:2 (1:2)
2016/2017 10. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 1:1 (1:1)
2015/2016 20. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 2:1 (0:0)
2015/2016 4. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 1:4 (1:0)
2014/2015 20. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 2:0 (0:0)
2014/2015 5. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 2:0 (0:0)
2013/2014 18. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 1:0 (1:0)
2013/2014 3. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 3:1 (0:1)
2012/2013 25. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 1:1 (0:0)
2012/2013 10. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 1:2 (1:1)
2011/2012 27. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 1:2 (0:1)
2011/2012 12. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 2:0 (1:0)
2010/2011 21. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 2:0 (1:0)
2010/2011 6. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 0:2 (0:1)
2009/2010 17. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 0:2 (0:0)
2009/2010 2. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 1:0 (1:0)
2008/2009 22. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 0:3
2008/2009 7. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 0:1
2007/2008 19. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 0:1
2007/2008 4. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 0:0
2006/2007 6. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 0:2
2006/2007 1. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 2:2
2005/2006 9. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 0:1
2005/2006 4. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 1:1
2004/2005 10. Journée SuperSport United - Kaizer Chiefs 0:1
2004/2005 7. Journée Kaizer Chiefs - SuperSport United 0:0

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .