adversaires de UEFA M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Albanie 4 2 2 0 7:2
Le bilan contre Allemagne 10 2 4 4 8:12
Le bilan contre Andorre 4 4 0 0 23:1
Le bilan contre Angleterre 9 2 2 5 6:12
Le bilan contre Armenie 6 4 2 0 17:2
Le bilan contre Autriche 7 4 0 3 13:11
Le bilan contre Azerbaïdjan 2 2 0 0 7:1
Le bilan contre Belgique 6 3 1 2 6:5
Le bilan contre Biélorussie 7 3 1 3 8:5
Le bilan contre Bosnie-Herzégovine 4 2 2 0 4:2
Le bilan contre Bulgarie 2 1 0 1 8:1
Le bilan contre Chypre 3 3 0 0 6:0
Le bilan contre Croatie 7 3 3 1 10:11
Le bilan contre Danemark 8 3 3 2 14:12
Le bilan contre Écosse 6 2 1 3 4:8
Le bilan contre Espagne 7 0 1 6 4:15
Le bilan contre Estonie 2 2 0 0 6:0
Le bilan contre Finlande 5 4 0 1 11:4
Le bilan contre France 5 0 1 4 2:10
Le bilan contre Grèce 9 4 2 3 13:8
Le bilan contre Irlande du Nord 5 5 0 0 13:1
Le bilan contre Islande 11 7 3 1 24:11
Le bilan contre Israël 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Italie 7 2 3 3 9:11
Le bilan contre Kosovo 2 2 0 0 4:0
Le bilan contre Lettonie 2 1 1 0 3:2
Le bilan contre Liechtenstein 2 2 0 0 12:0
Le bilan contre Lituanie 4 4 0 0 6:0
Le bilan contre Macédoine du Nord 2 1 1 0 4:2
Le bilan contre Malte 6 6 0 0 24:1
Le bilan contre Moldavie 6 6 0 0 16:3
Le bilan contre Monténégro 4 2 2 0 8:4
Le bilan contre Norvège 2 0 0 2 1:6
Le bilan contre Pays des Galles 3 2 1 0 7:1
Le bilan contre Pays-Bas 9 4 3 2 13:9
Le bilan contre Pologne 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Portugal 4 2 0 2 6:10
Le bilan contre Romanie 2 1 1 0 4:1
Le bilan contre Russie 3 1 1 1 3:4
Le bilan contre San Marino 6 6 0 0 30:1
Le bilan contre Serbie 2 1 0 1 4:1
Le bilan contre Slovaquie 11 7 1 3 19:14
Le bilan contre Slovénie 4 2 2 0 4:2
Le bilan contre Suède 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre Suisse 3 1 1 2 3:4
Le bilan contre Turquie 4 0 3 1 2:4
Le bilan contre Ukraine 6 4 1 1 9:5
Le bilan contre Yougoslavie 2 0 0 2 0:4
adversaires de CONCACAF M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Mexique 1 1 0 0 4:0

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .