Copa Libertadores | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Copa Conmebol | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 |
Copa Libertadores | |||||
1990 | 2e tour | Colo-Colo | - | Vasco da Gama | 4:5 tab |
1990 | 2e tour | Vasco da Gama | - | Colo-Colo | 0:0 |
Copa Conmebol | |||||
1993 | tour des 16 | Colo-Colo | - | Vasco da Gama | 4:2 tab |
1993 | tour des 16 | Vasco da Gama | - | Colo-Colo | 2:0 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |