adversaires de Albanie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FK Kukësi 1 1 0 0 4:0
adversaires de Allemagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre 1. FC Bocholt 2 1 0 1 4:3
Le bilan contre 1. FC Heidenheim 1846 5 4 1 0 11:2
Le bilan contre 1. FC Kaiserslautern 24 8 9 7 34:34
Le bilan contre 1. FC Köln 40 19 11 10 75:53
Le bilan contre 1. FC Köln II 1 0 0 0 :
Le bilan contre 1. FC Lok Leipzig 8 5 1 2 13:9
Le bilan contre 1. FC Lok Leipzig II 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre 1. FC Lok Stendal 1 0 1 0 0:0
Le bilan contre 1. FC Magdeburg 3 2 1 0 10:3
Le bilan contre 1. FC Mülheim 2 1 0 1 2:2
Le bilan contre 1. FC Nürnberg 32 11 13 10 45:36
Le bilan contre 1. FC Phönix Lübeck 18 8 2 8 35:24
Le bilan contre 1. FC Saarbrücken 5 2 1 2 6:7
Le bilan contre 1. FC Union Berlin 14 7 3 4 22:14
Le bilan contre 1. FSV Mainz 05 45 19 16 10 76:56
Le bilan contre 1. SC Göttingen 05 36 8 9 19 55:86
Le bilan contre 1899 Hoffenheim 34 16 8 10 67:56
Le bilan contre Alemannia Aachen 7 1 2 4 10:13
Le bilan contre Altona 93 20 7 6 7 29:30
Le bilan contre Arminia Bielefeld 28 15 7 6 49:27
Le bilan contre Arminia Hannover 30 12 5 13 49:43
Le bilan contre Bayer Leverkusen 57 21 10 26 84:98
Le bilan contre Bayern München 60 4 9 47 52:152
Le bilan contre Bayern München II 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre BFC Dynamo 2 2 0 0 4:1
Le bilan contre Bonner SC 4 2 0 2 6:8
Le bilan contre Bor. Mönchengladbach 50 22 11 18 73:70
Le bilan contre Borussia Dortmund 58 11 13 34 62:121
Le bilan contre Bremer SV 6 5 0 1 18:5
Le bilan contre Chemnitzer FC 9 4 4 1 15:7
Le bilan contre DJK Gütersloh 2 1 0 1 3:4
Le bilan contre DSC Wanne-Eickel 3 1 0 2 6:7
Le bilan contre Dynamo Dresden 3 2 1 0 6:4
Le bilan contre Eimsbütteler TV 4 1 2 1 6:5
Le bilan contre Eintracht Braunschweig 22 9 5 8 39:38
Le bilan contre Eintracht Frankfurt 51 23 18 10 81:68
Le bilan contre Eintracht Norderstedt 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Eintracht Nordhorn 8 4 2 2 16:6
Le bilan contre Energie Cottbus 14 6 4 4 21:17
Le bilan contre Erzgebirge Aue 3 3 0 0 8:2
Le bilan contre FC 08 Homburg 6 2 2 2 5:5
Le bilan contre FC Augsburg 28 9 9 10 36:31
Le bilan contre FC Bergedorf 85 17 12 0 5 62:36
Le bilan contre FC Bremerhaven 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre FC Carl Zeiss Jena 9 5 3 1 19:11
Le bilan contre FC Gütersloh 2 1 1 0 4:1
Le bilan contre FC Ingolstadt 04 5 3 2 0 8:2
Le bilan contre FC Oberneuland 2 2 0 0 15:0
Le bilan contre FC Remscheid 4 1 2 1 7:6
Le bilan contre FC Schalke 04 56 17 21 18 74:74
Le bilan contre FC Schalke 04 II 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre FC Schönberg 95 1 1 0 0 5:0
Le bilan contre FC St. Pauli 47 9 14 24 57:99
Le bilan contre FK Pirmasens 2 0 2 0 6:6
Le bilan contre Fortuna Düsseldorf 10 5 5 0 22:10
Le bilan contre Fortuna Köln 14 3 1 10 13:32
Le bilan contre FSV Bad Orb 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre FSV Frankfurt 4 4 0 0 10:3
Le bilan contre FSV Salmrohr 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre FSV Zwickau 8 3 2 3 10:9
Le bilan contre Hallescher FC 1 1 1 0 5:3
Le bilan contre Hamburger SV 56 19 17 21 79:95
Le bilan contre Hannover 96 63 26 15 22 98:92
Le bilan contre Hansa Rostock 30 15 7 8 43:34
Le bilan contre Harburger TB 2 1 1 0 4:2
Le bilan contre Heider SV 12 9 3 0 26:10
Le bilan contre Hertha BSC 61 21 17 23 85:86
Le bilan contre Hertha Zehlendorf 2 1 0 1 4:6
Le bilan contre Hessen Kassel 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Holstein Kiel 36 14 8 14 58:59
Le bilan contre HSC Leu 06 8 6 0 2 16:8
Le bilan contre HSV Barmbek-Uhlenhorst 20 11 3 6 37:25
Le bilan contre Itzehoer SV 09 18 12 2 4 42:15
Le bilan contre Karlsruher SC 11 4 1 6 17:21
Le bilan contre KFC Uerdingen 05 8 3 1 4 12:13
Le bilan contre Kickers Offenbach 3 1 0 2 4:6
Le bilan contre KSV Baunatal 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre MSV Duisburg 17 6 3 8 26:37
Le bilan contre MTV Gifhorn 1 1 0 0 8:1
Le bilan contre Olympia Wilhelmshaven 12 5 2 5 24:13
Le bilan contre OSV Hannover 6 4 1 1 15:8
Le bilan contre Polizei SV Bremen 2 1 1 0 4:2
Le bilan contre Preußen Münster 8 3 3 1 13:15
Le bilan contre Rasensport Harburg 2 1 0 1 4:2
Le bilan contre RB Leipzig 23 6 6 11 19:37
Le bilan contre Rot-Weiss Essen 4 3 1 0 9:3
Le bilan contre Rot-Weiß Lüdenscheid 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Rot-Weiß Oberhausen 2 1 0 1 3:5
Le bilan contre SC Freiburg 44 17 11 16 73:59
Le bilan contre SC Herford 2 0 0 2 2:8
Le bilan contre SC Paderborn 07 8 5 2 1 19:13
Le bilan contre SC Sperber 10 6 3 1 20:9
Le bilan contre SC Verl 2 2 0 0 6:3
Le bilan contre Schwarz-Weiß Essen 4 2 1 1 6:3
Le bilan contre SG Wattenscheid 09 8 4 1 3 16:16
Le bilan contre Sportfreunde Siegen 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre SpVgg Erkenschwick 2 1 0 1 2:4
Le bilan contre SpVgg Greuther Fürth 5 4 1 0 11:3
Le bilan contre SpVgg Unterhaching 11 5 5 1 24:9
Le bilan contre SSV Ulm 1846 3 0 0 3 2:6
Le bilan contre Stuttgarter Kickers 7 2 4 1 6:3
Le bilan contre SV 07 Elversberg 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre SV Darmstadt 98 8 4 2 2 8:8
Le bilan contre SV Friedrichsort 6 5 1 0 21:5
Le bilan contre SV Meppen 16 5 7 4 21:15
Le bilan contre SV Sandhausen 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre SV Wehen Wiesbaden 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre TeBe Berlin 4 3 0 1 8:5
Le bilan contre TSV 1860 München 18 6 5 7 25:29
Le bilan contre TSV Vestenbergsgreuth 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre TuS Bremerhaven 93 33 15 6 12 59:42
Le bilan contre TuS Celle 10 8 2 0 29:10
Le bilan contre TuS Haste 2 2 0 0 6:2
Le bilan contre TuS Makkabi Berlin 1 1 0 0 6:0
Le bilan contre U.S.I. Lupo-Martini 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre Union Fürstenwalde 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre Union Solingen 2 0 1 1 5:6
Le bilan contre VfB Lübeck 28 13 10 5 49:25
Le bilan contre VfB Oldenburg 28 12 11 5 50:43
Le bilan contre VfB Stuttgart 56 22 8 26 82:85
Le bilan contre VfL Bochum 33 14 4 15 52:52
Le bilan contre VfL Oldenburg 2 1 1 0 4:2
Le bilan contre VfL Osnabrück 40 9 7 24 53:88
Le bilan contre VfL Pinneberg 2 2 0 0 8:3
Le bilan contre VfR Aalen 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre VfR Neumünster 12 2 3 7 14:22
Le bilan contre VfV Hildesheim 10 7 1 2 16:9
Le bilan contre Victoria Hamburg 7 3 2 2 11:10
Le bilan contre Viktoria Aschaffenburg 1 1 1 0 4:3
Le bilan contre Viktoria Köln 2 0 0 2 1:8
Le bilan contre Wacker 04 Berlin 4 1 1 2 7:8
Le bilan contre Waldhof Mannheim 10 3 5 2 14:13
Le bilan contre Werder Bremen 68 24 15 31 114:140
Le bilan contre Werder Bremen II 2 2 1 0 4:2
Le bilan contre Westfalia Herne 2 1 0 1 5:9
Le bilan contre WTSV Concordia 22 11 4 7 29:27
Le bilan contre Wuppertaler SV 6 1 1 4 7:20
Le bilan contre Würzburger FV 1 1 0 0 4:0
adversaires de Angleterre M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Brentford FC 2 1 1 0 6:2
Le bilan contre Everton FC 2 0 0 2 1:6
Le bilan contre Fulham FC 3 1 0 2 4:3
Le bilan contre Manchester United 4 1 0 3 6:9
Le bilan contre Newcastle United 1 0 0 1 1:3
Le bilan contre Norwich City 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre Portsmouth FC 1 1 0 0 3:2
adversaires de Autriche M. G. N. P. Buts
Le bilan contre RB Salzburg 2 1 0 1 3:4
Le bilan contre Sturm Graz 2 1 1 0 5:3
Le bilan contre WSG Tirol 1 1 0 0 7:1
adversaires de Belgique M. G. N. P. Buts
Le bilan contre KAA Gent 4 2 1 1 7:7
Le bilan contre KV Mechelen 1 1 0 0 4:3
adversaires de Biélorussie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dinamo Minsk 2 1 1 0 4:3
adversaires de Bulgarie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Marek Dupnitza 2 1 1 0 3:1
adversaires de Corée du Sud M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FC Seoul 1 0 1 0 1:1
adversaires de Croatie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre HNK Cibalia 2 2 0 0 8:1
Le bilan contre HNK Rijeka 1 1 0 0 3:0
adversaires de Danemark M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FC Nordsjælland 1 0 1 0 1:1
adversaires de Espagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Atlético Madrid 3 0 0 3 4:7
Le bilan contre RC Celta 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Real Madrid 2 1 0 1 2:3
Le bilan contre Sevilla FC 2 0 1 1 1:3
Le bilan contre Villarreal CF 2 1 1 0 6:3
adversaires de France M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AJ Auxerre 2 0 2 1 2:3
Le bilan contre AS Monaco 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre AS Saint-Étienne 2 1 1 0 2:1
Le bilan contre CS Sedan 2 1 1 0 2:1
Le bilan contre ESTAC Troyes 2 0 1 1 2:3
Le bilan contre Lille OSC 4 1 2 1 5:4
Le bilan contre OGC Nice 1 1 0 0 8:1
Le bilan contre Olympique Lyon 2 0 0 2 2:6
Le bilan contre Paris Saint-Germain 2 0 0 2 1:5
Le bilan contre RC Lens 3 0 2 1 1:5
Le bilan contre SM Caen 1 1 0 0 2:1
adversaires de Grèce M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AEK Athen 1 0 0 1 1:2
adversaires de Hongrie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Debreceni VSC 2 1 0 1 3:2
adversaires de Italie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AC Milan 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre AC Perugia Calcio 2 0 0 2 0:3
Le bilan contre ACF Fiorentina 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre Inter 2 2 0 0 5:2
Le bilan contre Sassuolo Calcio 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre Spezia Calcio 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre SSC Napoli 3 1 1 1 6:7
adversaires de Pays-Bas M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AFC Ajax 2 1 1 0 4:1
Le bilan contre FC Twente 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre FC Utrecht 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre PSV Eindhoven 3 2 0 1 4:2
Le bilan contre Roda JC Kerkrade 2 1 1 0 1:0
Le bilan contre sc Heerenveen 1 1 0 0 5:1
Le bilan contre Vitesse 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre VVV-Venlo 1 0 1 0 2:2
adversaires de Portugal M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Sporting Braga 1 1 0 0 3:2
Le bilan contre Sporting CP 2 1 1 0 2:0
adversaires de République Tchèque M. G. N. P. Buts
Le bilan contre 1. FC Slovácko 2 2 0 0 3:0
adversaires de Romanie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Rapid Bucureşti 2 1 1 0 2:1
adversaires de Russie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre CSKA Moskva 4 3 0 1 7:3
Le bilan contre FK Krasnodar 2 2 0 0 9:3
Le bilan contre Rubin Kazan 2 1 2 0 3:2
adversaires de Suède M. G. N. P. Buts
Le bilan contre IFK Göteborg 2 2 0 0 4:0
Le bilan contre Malmö FF 2 2 0 0 5:1
adversaires de Suisse M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FC Rapperswil-Jona 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre FC Thun Berner Oberland 2 0 0 2 3:7
Le bilan contre FC Winterthur 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre Servette FC 1 0 0 1 1:2
adversaires de Turquie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Beşiktaş 2 1 1 0 3:0
Le bilan contre Fenerbahçe 1 0 1 0 1:1
adversaires de Ukraine M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Desna Chernigov 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre FK Oleksandriya 2 2 0 0 4:1
Le bilan contre Shakhtar Donetsk 2 0 0 2 1:5

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .