Freundschaft Vereine 2018
tour date lieu adversaire rés.
28. Kalenderwoche 09.07.2018 19:30 D ADO Den Haag ADO Den Haag 2:1 (1:0)
KNVB beker 2018/2019
tour date lieu adversaire rés.
1. Vorrunde 18.08.2018 17:00 D VV Staphorst VV Staphorst 0:4 (0:2)
Derde Divisie B 2018/2019
tour date lieu adversaire rés.
Journée 26.08.2018 14:30 D RKVV Westlandia RKVV Westlandia 4:0 (4:0)
Journée 02.09.2018 14:30 E VV Dongen VV Dongen 3:1 (2:0)
Journée 09.09.2018 14:30 D OFC Oostzaan OFC Oostzaan 2:1 (1:0)
Journée 16.09.2018 14:00 E JVC Cuijk JVC Cuijk 3:4 (1:1)
Journée 23.09.2018 14:30 D HBS-Craeyenhout HBS-Craeyenhout 2:1 (0:1)
Journée 30.09.2018 14:30 E Jong FC Volendam Jong FC Volendam 1:5 (0:1)
Journée 07.10.2018 14:30 D ADO '20 ADO '20 5:0 (2:0)
Journée 14.10.2018 14:30 E EVV EVV 2:0 (1:0)
Journée 21.10.2018 14:30 D Quick'20 Quick'20 2:3 (1:0)
Journée 28.10.2018 14:00 E VV OJC Rosmalen VV OJC Rosmalen 3:0 (1:0)
Journée 04.11.2018 14:30 E Blauw Geel '38 Blauw Geel '38 0:4 (0:1)
Journée 18.11.2018 14:00 D TEC VV TEC VV 1:3 (0:2)
Journée 25.11.2018 14:30 E HSC'21 HSC'21 3:1 (2:1)
Journée 16.12.2018 14:00 D VV UNA VV UNA 2:3 (2:1)
Journée 13.01.2019 14:30 E OSS '20 OSS '20 2:3 (2:1)
Journée 20.01.2019 14:00 D Jong FC Volendam Jong FC Volendam 2:3 (0:1)
Journée 27.01.2019 14:00 E RKVV Westlandia RKVV Westlandia 2:3 (2:1)
Journée 03.02.2019 14:00 D VV Dongen VV Dongen 3:1 (2:1)
Journée 10.02.2019 14:30 E OFC Oostzaan OFC Oostzaan 0:4 (0:2)
Journée 17.02.2019 14:00 D JVC Cuijk JVC Cuijk 0:1 (0:0)
Journée 24.02.2019 14:30 E TEC VV TEC VV 1:0 (1:0)
Journée 03.03.2019 14:30 D Quick Den Haag Quick Den Haag 1:2 (0:1)
Journée 10.03.2019 14:00 D Blauw Geel '38 Blauw Geel '38 2:1 (0:1)
Journée 17.03.2019 14:00 D VV OJC Rosmalen VV OJC Rosmalen 4:1 (2:1)
Journée 24.03.2019 14:00 E Quick'20 Quick'20 4:0 (3:0)
Journée 31.03.2019 14:30 D USV Hercules USV Hercules 3:1 (1:1)
Journée 07.04.2019 14:30 E VV UNA VV UNA 1:1 (0:0)
Journée 14.04.2019 14:00 D HSC'21 HSC'21 5:1 (3:0)
Journée 19.04.2019 19:30 E Quick Den Haag Quick Den Haag 4:2 (3:0)
Journée 22.04.2019 14:00 E USV Hercules USV Hercules 3:2 (1:1)
Journée 05.05.2019 14:00 E ADO '20 ADO '20 3:0 (2:0)
Journée 12.05.2019 14:00 D EVV EVV 2:0 (2:0)
Journée 19.05.2019 14:00 E HBS-Craeyenhout HBS-Craeyenhout 1:2 (1:1)
Journée 26.05.2019 14:30 D OSS '20 OSS '20 4:1 (3:0)
Playoffs 3/4 2018/2019
tour date lieu adversaire rés.
1er tour 29.05.2019 19:30 D FC Lienden FC Lienden 0:3 (0:2)
1er tour 01.06.2019 14:30 E FC Lienden FC Lienden 1:2 (1:2)