adversaires de Afrique du Sud M. G. N. P. Buts
Le bilan contre BidVest Wits 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre Kaizer Chiefs 1 0 0 0 :
adversaires de Allemagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre 1. FC Bocholt 2 1 0 1 3:2
Le bilan contre 1. FC Frankfurt (Oder) 2 1 0 1 3:3
Le bilan contre 1. FC Heidenheim 1846 8 2 2 4 14:13
Le bilan contre 1. FC Kaiserslautern 99 36 24 39 157:153
Le bilan contre 1. FC Köln 112 41 31 40 177:183
Le bilan contre 1. FC Lok Leipzig 4 1 2 1 5:4
Le bilan contre 1. FC Nürnberg 70 30 20 20 123:104
Le bilan contre 1. FC Pforzheim 2 1 1 0 4:2
Le bilan contre 1. FC Phönix Lübeck 6 4 0 2 16:9
Le bilan contre 1. FC Saarbrücken 12 5 4 4 15:14
Le bilan contre 1. FC Union Berlin 9 3 0 6 12:13
Le bilan contre 1. FSV Mainz 05 37 18 7 12 61:49
Le bilan contre 1. SC Göttingen 05 22 13 3 6 63:32
Le bilan contre 1899 Hoffenheim 32 13 10 9 53:52
Le bilan contre Alemannia Aachen 17 6 8 4 25:16
Le bilan contre Altona 93 24 17 1 6 83:43
Le bilan contre Arminia Bielefeld 38 22 5 11 77:53
Le bilan contre Arminia Hannover 22 10 3 9 38:33
Le bilan contre ASV Burglengenfeld 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre Atlas Delmenhorst 1 1 0 0 6:1
Le bilan contre Bayer Leverkusen 99 34 38 28 147:156
Le bilan contre Bayer Leverkusen II 1 1 1 0 2:1
Le bilan contre Bayern München 129 29 29 73 145:268
Le bilan contre Bayern München II 3 2 0 1 5:2
Le bilan contre BFC Dynamo 2 1 0 1 5:3
Le bilan contre Blau-Weiß 90 Berlin 3 3 0 0 8:2
Le bilan contre Blau-Weiß Lohne 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre Blumenthaler SV 1 1 0 0 5:1
Le bilan contre Bor. Mönchengladbach 115 41 29 45 177:201
Le bilan contre Borussia Dortmund 120 46 21 54 198:205
Le bilan contre Borussia Neunkirchen 9 5 3 1 20:11
Le bilan contre Bremer SV 18 10 5 3 47:28
Le bilan contre BSC Grünhöfe 1 1 0 0 11:1
Le bilan contre Chemnitzer FC 2 1 0 1 3:2
Le bilan contre DSC Wanne-Eickel 2 2 0 0 6:0
Le bilan contre Dynamo Dresden 12 7 1 4 19:12
Le bilan contre Eimsbütteler TV 22 13 2 7 57:37
Le bilan contre Eintracht Braunschweig 79 38 16 25 148:108
Le bilan contre Eintracht Frankfurt 115 45 26 44 182:184
Le bilan contre Eintracht Nordhorn 11 9 0 2 48:23
Le bilan contre Eintracht Osnabrück 8 4 2 2 21:12
Le bilan contre Eintracht Trier 1 1 1 0 3:1
Le bilan contre Energie Cottbus 13 7 2 4 20:13
Le bilan contre Erzgebirge Aue 3 3 0 0 9:1
Le bilan contre FC 08 Homburg 6 3 3 0 12:2
Le bilan contre FC Augsburg 27 12 3 12 44:42
Le bilan contre FC Bergedorf 85 10 6 2 2 26:13
Le bilan contre FC Carl Zeiss Jena 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre FC Eintracht Cuxhaven 1 1 0 0 8:0
Le bilan contre FC Ingolstadt 04 6 3 1 2 10:7
Le bilan contre FC Schalke 04 122 50 25 48 177:170
Le bilan contre FC St. Pauli 61 30 15 16 108:83
Le bilan contre FC Verden 04 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre FC Viktoria 1889 Berlin 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre FK Pirmasens 5 3 1 1 16:12
Le bilan contre Fortuna Düsseldorf 54 25 13 17 99:86
Le bilan contre Fortuna Köln 5 4 0 1 12:6
Le bilan contre FSV Salmrohr 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre FV Illertissen 1 1 1 0 3:2
Le bilan contre Hamburger SV 153 59 43 51 246:256
Le bilan contre Hannover 96 110 58 24 28 249:157
Le bilan contre Hansa Rostock 28 15 5 8 44:34
Le bilan contre Harburger TB 8 4 2 2 21:10
Le bilan contre Heeslinger SC 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Heider SV 4 3 1 0 9:2
Le bilan contre Hertha BSC 88 46 21 21 165:105
Le bilan contre Hessen Kassel 3 2 2 0 6:3
Le bilan contre Holstein Kiel 36 16 6 14 78:61
Le bilan contre Itzehoer SV 09 2 2 0 0 8:2
Le bilan contre Jahn Regensburg 4 4 0 0 8:2
Le bilan contre Karlsruher SC 51 25 11 16 90:68
Le bilan contre KFC Uerdingen 05 29 17 4 8 59:32
Le bilan contre Kickers Offenbach 17 7 2 8 42:35
Le bilan contre LSV Stettin 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre Ludwigsfelder FC 1 1 0 0 9:1
Le bilan contre Lüneburger SK 2 2 0 0 19:1
Le bilan contre MSV Duisburg 57 22 12 23 85:85
Le bilan contre Offenburger FV 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre OSC Bremerhaven 2 2 0 0 9:0
Le bilan contre OSV Hannover 2 2 0 0 7:1
Le bilan contre Preußen Münster 5 4 1 1 14:10
Le bilan contre Rasensport Harburg 1 1 0 0 5:2
Le bilan contre RB Leipzig 15 2 4 10 14:29
Le bilan contre Rot Weiss Ahlen 2 2 0 0 6:1
Le bilan contre Rot-Weiss Essen 20 6 8 6 25:25
Le bilan contre Rot-Weiß Lüdenscheid 2 2 0 0 3:0
Le bilan contre Rot-Weiß Oberhausen 12 7 4 2 26:15
Le bilan contre SC Freiburg 48 25 10 13 96:61
Le bilan contre SC Herford 2 2 0 0 5:1
Le bilan contre SC Jülich 1910 2 2 1 0 9:3
Le bilan contre SC Paderborn 07 7 3 2 2 18:13
Le bilan contre Schwarz-Weiß Rehden 2 2 0 0 11:1
Le bilan contre SF Hamborn 07 2 1 1 0 6:2
Le bilan contre SG Wattenscheid 09 12 5 6 1 22:13
Le bilan contre Sportfreunde Lotte 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre SpVgg Bad Pyrmont 2 2 0 0 10:1
Le bilan contre SpVgg Bayreuth 2 2 0 0 8:1
Le bilan contre SpVgg Beckum 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre SpVgg Erkenschwick 2 1 1 0 3:2
Le bilan contre SpVgg Greuther Fürth 4 2 2 0 8:5
Le bilan contre SpVgg Röhlinghausen 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre SpVgg Unterhaching 4 0 3 1 2:3
Le bilan contre SpVgg Weiden 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre SSV Ulm 1846 3 1 1 1 5:5
Le bilan contre Stahl Eisenhüttenstadt 2 2 0 0 2:0
Le bilan contre Stuttgarter Kickers 7 5 2 2 19:9
Le bilan contre SV Algermissen 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre SV Darmstadt 98 16 6 6 4 33:24
Le bilan contre SV Drochtersen/Assel 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre SV Holzwickede 1 1 0 0 5:0
Le bilan contre SV Meppen 3 2 1 0 9:5
Le bilan contre SV Röchling Völklingen 2 1 0 1 6:4
Le bilan contre SV Sandhausen 2 0 2 0 3:3
Le bilan contre SV Südwest Ludwigshafen 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre SV Tasmania Berlin 5 3 1 1 10:4
Le bilan contre SV Viktoria Stolp 4 4 0 0 19:1
Le bilan contre SV Weil 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre TeBe Berlin 8 5 3 1 13:8
Le bilan contre TeBe Berlin II 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre TSV 1860 München 42 20 7 16 80:68
Le bilan contre TuS Bremerhaven 93 30 17 3 10 76:44
Le bilan contre Union Solingen 2 2 0 0 7:2
Le bilan contre VfB Eppingen 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre VfB Lohberg 1 1 0 0 4:3
Le bilan contre VfB Lübeck 20 13 4 4 64:35
Le bilan contre VfB Oldenburg 20 13 4 3 60:25
Le bilan contre VfB Stuttgart 113 39 34 40 189:171
Le bilan contre VfL Benrath 2 0 1 1 3:6
Le bilan contre VfL Bochum 74 46 18 10 154:79
Le bilan contre VfL Köln 1899 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre VfL Oldenburg 1 1 0 0 7:1
Le bilan contre VfL Osnabrück 41 23 7 11 92:67
Le bilan contre VfL Wolfsburg 68 31 15 24 140:114
Le bilan contre VfR Neumünster 16 10 1 5 47:33
Le bilan contre VfV Hildesheim 10 4 2 4 22:18
Le bilan contre Victoria Hamburg 7 4 1 2 14:7
Le bilan contre Viktoria Aschaffenburg 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre Viktoria Köln 4 2 2 1 10:7
Le bilan contre Vorwärts Gleiwitz 2 0 0 2 4:9
Le bilan contre Wacker 04 Berlin 3 3 0 0 12:2
Le bilan contre Waldhof Mannheim 14 5 6 3 21:14
Le bilan contre Weiche Flensburg 08 1 1 0 0 5:1
Le bilan contre Wormatia Worms 1 1 0 0 6:1
Le bilan contre WTSV Concordia 27 16 4 7 75:40
Le bilan contre Wuppertaler SV 6 3 1 2 11:9
Le bilan contre Würzburger Kickers 2 2 1 0 5:0
adversaires de Angleterre M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Arsenal FC 2 0 0 2 2:6
Le bilan contre Chelsea FC 2 1 0 1 1:2
Le bilan contre Everton FC 1 0 1 0 0:0
Le bilan contre Ipswich Town 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre Tottenham Hotspur 2 0 1 1 2:5
Le bilan contre West Ham United 2 1 1 0 3:2
Le bilan contre Wolverhampton Wanderers 1 0 0 1 0:1
adversaires de Autriche M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Austria Lustenau 1 1 0 0 4:2
Le bilan contre Austria Wien 4 2 1 1 9:4
Le bilan contre FC Superfund 2 0 1 1 1:5
Le bilan contre LASK 2 1 0 1 5:4
Le bilan contre WSG Tirol 1 1 0 0 1:0
adversaires de Belgique M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Club Brugge KV 2 1 0 1 2:1
Le bilan contre KAA Gent 2 1 0 1 3:3
Le bilan contre KRC Genk 2 2 0 0 9:3
Le bilan contre Lommel SK 2 2 0 0 5:2
Le bilan contre RFC Liège 2 1 0 1 4:3
Le bilan contre RSC Anderlecht 6 5 0 1 16:8
adversaires de Biélorussie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dinamo Minsk 4 2 1 1 12:5
adversaires de Bulgarie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre CSKA Sofia 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre Levski Sofia 4 3 1 0 8:2
adversaires de Chypre M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Anorthosis Famagusta 2 0 2 0 2:2
Le bilan contre APOEL Nikosia 2 2 0 0 10:0
Le bilan contre Apollon Limassol 1 1 0 0 2:0
adversaires de Croatie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dinamo Zagreb 2 2 0 0 5:3
adversaires de Danemark M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Aarhus GF 2 2 0 0 5:2
adversaires de Écosse M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Celtic FC 2 1 1 0 1:0
Le bilan contre Dundee United 2 0 1 1 2:3
Le bilan contre Rangers FC 2 1 0 1 1:2
adversaires de Espagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Athletic Bilbao 2 2 0 0 6:1
Le bilan contre Atlético Madrid 4 1 1 2 4:7
Le bilan contre Espanyol Barcelona 2 0 0 2 1:5
Le bilan contre FC Barcelona 6 0 2 4 4:11
Le bilan contre RC Celta 2 2 0 0 3:0
Le bilan contre Real Madrid 2 1 0 1 4:4
Le bilan contre Real Murcia 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre SD Eibar 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre Valencia CF 5 2 2 1 10:8
Le bilan contre Villarreal CF 1 0 0 1 2:3
adversaires de France M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AS Monaco 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre AS Saint-Étienne 2 1 1 0 3:2
Le bilan contre Girondins Bordeaux 2 0 1 1 1:4
Le bilan contre OGC Nice 2 1 1 0 1:0
Le bilan contre Olympique Lyon 4 1 0 3 6:13
Le bilan contre Olympique Marseille 2 0 1 1 3:4
Le bilan contre RC Strasbourg 2 0 1 1 4:5
Le bilan contre Toulouse FC 1 1 0 0 5:2
adversaires de Géorgie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dinamo Tbilisi 2 1 1 0 3:2
adversaires de Grèce M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Olympiakos Piraeus 2 0 0 2 1:6
Le bilan contre Panathinaikos 4 1 1 2 8:8
adversaires de Hongrie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Budapesti Vasas 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre Ferencvárosi TC 2 2 0 0 4:2
adversaires de Îles Féroé M. G. N. P. Buts
Le bilan contre B68 Toftir 1 1 0 0 2:0
adversaires de Irlande du Nord M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Glenavon FC 2 2 0 0 7:0
adversaires de Israël M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Maccabi Tel Aviv 2 1 1 0 2:0
adversaires de Italie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AC Milan 6 0 4 2 5:7
Le bilan contre AC Monza 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre ACF Fiorentina 2 0 2 0 1:1
Le bilan contre Hellas Verona 2 1 1 0 2:1
Le bilan contre Inter 6 2 2 2 7:9
Le bilan contre Juventus 2 1 0 1 4:4
Le bilan contre Lazio Roma 2 1 0 1 3:3
Le bilan contre Parma Calcio 1913 2 1 0 1 3:2
Le bilan contre Sampdoria 2 1 0 1 5:4
Le bilan contre SSC Napoli 2 2 0 0 8:3
Le bilan contre Udinese Calcio 4 2 2 0 11:8
adversaires de Kasakhastan M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FK Aktobe 2 2 0 0 8:3
adversaires de Lettonie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FK Jelgava 1 1 0 0 3:0
adversaires de Lituanie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Inkaras Kaunas 2 2 0 0 5:1
adversaires de Norvège M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FK Bodø/Glimt 2 1 1 0 6:1
Le bilan contre Lillestrøm SK 2 2 0 0 5:1
Le bilan contre Mjøndalen IF 2 1 0 1 5:1
Le bilan contre SK Brann 2 1 0 1 4:2
Le bilan contre Viking FK 2 0 2 0 2:2
adversaires de Pays-Bas M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AFC Ajax 2 1 0 1 4:3
Le bilan contre AZ Alkmaar 2 1 1 0 4:1
Le bilan contre FC Emmen 2 0 1 1 1:2
Le bilan contre FC Groningen 3 2 1 0 10:1
Le bilan contre FC Twente 6 2 2 2 12:8
Le bilan contre Feyenoord 4 0 1 3 7:10
Le bilan contre Heracles Almelo 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre PEC Zwolle 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre PSV Eindhoven 2 0 1 1 1:2
Le bilan contre sc Heerenveen 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre Vitesse 2 0 1 1 4:5
Le bilan contre VVV-Venlo 1 0 1 0 1:1
adversaires de Pologne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Korona Kielce 1 1 0 0 2:0
adversaires de Portugal M. G. N. P. Buts
Le bilan contre CD Nacional 2 2 0 0 7:3
Le bilan contre FC Porto 2 0 0 2 2:8
Le bilan contre Sporting Braga 2 2 0 0 4:0
adversaires de République Tchèque M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AC Sparta Praha 2 0 0 2 2:4
Le bilan contre FK Viagem Příbram 1 0 1 0 1:1
adversaires de Romanie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FCM Bacău 2 2 0 0 11:0
adversaires de Russie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Spartak Moskva 2 1 0 1 7:6
Le bilan contre Zenit St. Petersburg 1 0 1 0 2:2
adversaires de Serbie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Partizan 2 1 0 1 1:3
Le bilan contre Vojvodina 2 1 1 0 2:1
adversaires de Suède M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Djurgårdens IF 1 1 0 0 3:2
Le bilan contre IK Brage 2 2 0 0 8:2
Le bilan contre Malmö FF 2 1 1 0 3:2
Le bilan contre Östers IF 1 1 0 0 2:1
adversaires de Suisse M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FC Basel 2 1 0 1 4:2
Le bilan contre FC St. Gallen 1 0 1 0 2:2
adversaires de Turquie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Antalyaspor 2 1 0 1 6:2
Le bilan contre Beşiktaş 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre Galatasaray 2 1 1 0 2:1
Le bilan contre İstanbulspor AŞ 1 0 1 0 0:0
Le bilan contre Samsunspor 2 2 0 0 6:0
adversaires de Ukraine M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Chernomorets Odessa 2 1 0 1 4:4
Le bilan contre FK Stal Kamjanske 2 1 1 0 10:2
Le bilan contre Shakhtar Donetsk 1 0 1 1 1:2

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .