![]() | Coupe du monde | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2018 Russie | ? | - | - | - | |
0 | - | - | - | ||
![]() | Qualif. CM Afrique | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2015-2017 | 3 | 5 | 1 | - | |
2011-2013 | 4 | 11 | - | 2 | |
7 | 16 | 1 | 2 | ||
![]() | Matchs amicals | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 | 1 | 1 | - | - | |
2018 | 2 | 2 | - | - | |
2017 | 1 | 1 | - | - | |
2016 | 3 | 12 | 1 | - | |
2014 | 3 | 10 | - | - | |
2011 | 1 | - | - | - | |
11 | 26 | 1 | - | ||
![]() | Coupe d'Afrique | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 Ägypten | 4 | 14 | - | - | |
2017 Gabun | 2 | 5 | - | - | |
2015 Equatorial Guinea | 1 | 1 | - | - | |
7 | 20 | - | - | ||
![]() | Qualif. Coupe d'Afrique | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 1 | 2 | - | - | |
2017-2019 | 5 | 10 | - | - | |
2015/2016 | 4 | - | - | 1 | |
2014 | 2 | 1 | - | - | |
12 | 13 | - | 1 | ||
![]() | U17 Coupe du Monde | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2017 Inde | 2 | 6 | - | - | |
2015 Chili | ? | - | - | - | |
2 | 6 | - | - | ||
![]() | CM des clubs | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2018 | 1 | 5 | - | - | |
1 | 5 | - | - | ||
![]() | CAF Champions League | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 1 | 3 | - | - | |
2018/2019 | 3 | 9 | - | - | |
2015 | 1 | 8 | - | - | |
5 | 20 | - | - |