UEFA Europa League Matches jaune rouge indirect rouge
2000/2001 1 0 0 0
1 - - -
UEFA Qualif. Ligue Europa Matches jaune rouge indirect rouge
2001/2002 1 6 0 0
2000/2001 2 7 0 0
3 13 - -
UEFA UI-Cup Matches jaune rouge indirect rouge
2001/2002 1 4 0 0
2000/2001 1 4 1 0
2 8 1 -
France Ligue 1 Matches jaune rouge indirect rouge
2007/2008 11 44 1 0
2006/2007 17 76 2 3
2005/2006 9 34 4 0
2004/2005 15 71 3 2
2003/2004 17 58 1 1
2002/2003 18 87 1 5
2001/2002 14 57 5 2
2000/2001 15 49 2 3
1999/2000 13 46 0 0
1998/1999 12 42 0 2
1996/1997 16 45 0 5
157 609 19 23
France Ligue 2 Matches jaune rouge indirect rouge
2007/2008 5 16 0 0
2006/2007 5 16 1 1
2005/2006 5 23 0 1
2004/2005 7 24 4 1
2003/2004 7 30 0 3
2002/2003 8 37 0 2
2001/2002 7 30 0 1
2000/2001 5 16 0 1
1999/2000 7 15 0 1
1998/1999 10 33 1 3
1997/1998 17 60 2 2
1996/1997 11 5 0 3
1995/1996 19 7 1 3
1994/1995 16 41 0 3
1993/1994 14 3 0 5
143 356 9 30
France Coupe de France Matches jaune rouge indirect rouge
2007/2008 2 9 0 1
2006/2007 2 6 0 0
2004/2005 2 5 1 1
2003/2004 2 5 1 0
2001/2002 1 4 1 0
2000/2001 2 4 1 1
1999/2000 3 3 0 0
1998/1999 1 4 2 0
1997/1998 2 0 0 1
1996/1997 2 0 0 0
1995/1996 1 1 0 0
1993/1994 1 0 0 0
21 41 6 4
France Coupe de la Ligue Matches jaune rouge indirect rouge
2006/2007 1 4 0 0
2004/2005 1 6 0 0
2003/2004 1 5 0 0
2001/2002 1 3 0 0
2000/2001 2 4 0 0
1999/2000 2 3 1 0
1998/1999 1 3 0 0
1997/1998 2 0 0 0
1996/1997 1 0 0 0
1995/1996 2 2 0 0
14 30 1 -