adversaire G. N. P.
Benevento Calcio Benevento Calcio 5 2 0 3 0 3 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 5 3 2 0 0 1 0 0
US Cremonese US Cremonese 5 0 2 3 0 0 0 0
AC Milan AC Milan [A-jeun] 4 2 1 1 1 1 0 0
Bologna FC Bologna FC [A-jeun] 4 2 2 0 0 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio [A-jeun] 4 3 1 0 0 1 0 0
Calcio Como Calcio Como 4 1 2 1 0 1 0 0
Chievo Verona Chievo Verona [A-jeun] 4 0 2 2 0 2 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 4 1 0 3 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria [A-jeun] 4 0 2 2 0 1 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio [A-jeun] 4 0 1 3 0 1 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus [A-jeun] 4 4 0 0 0 1 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 3 1 2 0 1 1 0 0
AC Monza AC Monza 3 2 0 1 0 1 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 3 1 2 0 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio [A-jeun] 3 3 0 0 0 0 0 0
AC Pisa AC Pisa 3 1 0 2 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina [A-jeun] 3 2 0 1 0 1 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 3 1 2 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta [A-jeun] 3 1 1 1 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 3 0 0 3 0 2 0 0
Cosenza Calcio Cosenza Calcio 3 0 2 1 0 1 0 0
Lazio Roma Lazio Roma [A-jeun] 3 0 1 2 0 1 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 3 1 2 0 0 0 1 0
Torino FC Torino FC [A-jeun] 3 1 0 2 0 1 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 3 2 1 0 0 0 0 0
AS Roma AS Roma [A-jeun] 2 0 0 2 0 1 0 0
Calcio Como Calcio Como [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Cesena FC Cesena FC [A-jeun] 2 1 1 0 0 1 0 0
FC Crotone FC Crotone 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Südtirol FC Südtirol 2 1 0 1 0 0 1 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 2 1 0 1 0 2 0 0
Inter Inter [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Juventus Juventus [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Pologne Pologne [U20] 2 2 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U20] 2 1 0 1 0 0 0 0
Suisse Suisse [U20] 2 1 0 1 0 1 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Ternana Calcio Ternana Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
US Catanzaro US Catanzaro 2 0 1 1 0 0 0 0
US Lecce US Lecce 2 2 0 0 0 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 2 0 2 0 0 1 0 0
Genoa CFC Genoa CFC [A-jeun] 1 0 1 0 1 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Carpi AC Carpi 1 0 1 0 0 1 0 0
AC Milan AC Milan 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 1 0 0 1 0 1 0 0
AS Livorno AS Livorno 1 0 1 0 0 1 0 0
AS Roma AS Roma 1 1 0 0 0 1 0 0
Atalanta Atalanta 1 1 0 0 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U20] 1 0 0 1 0 1 0 0
Juventus Juventus 1 0 0 1 0 0 0 0
Latina Calcio Latina Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Palermo FC Palermo FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Pordenone Calcio Pordenone Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
Reggina Reggina 1 0 1 0 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 1 1 0 0 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Suède Suède [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 1 0 1 0 0 0 0 0
Torino FC Torino FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 1 1 0 0 0 1 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 1 0 0 1 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 1 0 1 0 0 0 0 0