adversaire G. N. P.
Hamburger SV Hamburger SV 14 4 4 6 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 12 4 3 5 0 1 0 0
Rangers FC Rangers FC 12 5 2 5 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 11 5 2 4 1 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 11 3 1 7 0 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 11 3 4 4 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 10 4 4 2 0 2 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 10 3 3 4 0 2 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 9 5 1 3 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 9 2 6 1 0 2 0 0
Dundee United Dundee United 9 4 4 1 0 1 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 9 4 4 1 0 1 0 0
Hibernian FC Hibernian FC 9 6 1 2 0 0 0 0
Heart of Midlothian Heart of Midlothian 8 4 3 1 1 1 0 0
Bayern München Bayern München 8 1 1 6 0 2 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 8 3 3 2 0 1 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 8 7 1 0 0 0 0 0
Aberdeen FC Aberdeen FC 7 6 0 1 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 7 4 3 0 0 0 0 0
Motherwell FC Motherwell FC 7 5 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
TSV 1860 München TSV 1860 München 7 4 1 2 0 0 0 0
Falkirk FC Falkirk FC 6 4 2 0 0 0 0 0
Kilmarnock FC Kilmarnock FC 6 5 0 1 0 0 0 0
St. Mirren FC St. Mirren FC 6 6 0 0 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 5 0 4 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 5 4 1 0 0 1 0 0
Hamilton Academical Hamilton Academical 5 5 0 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 0 1 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 4 2 2 0 0 3 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 4 3 0 1 0 2 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3 3 0 0 0 0 0 0
Bayern München II Bayern München II 3 2 0 1 0 0 0 0
FCSB FCSB 3 3 0 0 0 0 0 0
Inverness CT Inverness CT 3 2 1 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 3 1 1 1 0 0 0 0
RC Celta RC Celta 3 1 1 1 0 0 0 0
VfR Mannheim VfR Mannheim 3 2 1 0 0 1 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 3 1 1 1 0 0 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 2 2 0 0 1 0 0 0
Újpest FC Újpest FC 2 2 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 2 2 0 0 0 1 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2 1 1 0 0 0 0 0
Aalborg BK Aalborg BK 2 0 1 1 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 2 2 0 0 0 0 0 0
Atromitos Atromitos 2 2 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
CA Osasuna CA Osasuna 2 0 1 1 0 0 0 0
Celtic FC Celtic FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 2 0 1 1 0 1 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 2 2 0 0 0 0 0 0
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 2 1 0 1 0 1 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 2 1 1 0 0 0 0 0
FK Ventspils FK Ventspils 2 2 0 0 0 0 0 0
Getafe CF Getafe CF 2 1 1 0 0 0 0 0
Gimnástica Segoviana Gimnástica Segoviana 2 2 0 0 0 0 0 0
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 2 1 0 1 0 0 0 0
Italie Italie [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 2 0 1 1 0 0 0 0
Lille OSC Lille OSC 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 0 1 1 0 1 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 2 2 0 0 0 0 0 0
RCD Mallorca RCD Mallorca 2 0 1 1 0 1 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Pfullendorf SC Pfullendorf 2 0 1 1 0 0 0 0
St. Johnstone FC St. Johnstone FC 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 2 0 2 0 0 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 2 1 1 0 0 0 0 0
TSV 1860 München II TSV 1860 München II 2 1 0 1 0 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 2 1 1 0 0 0 0 0
Wacker Burghausen Wacker Burghausen 2 1 1 0 0 0 0 0
AEK Athen AEK Athen 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentine Argentine 1 0 1 0 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen II 1 1 0 0 0 0 0 0
Borussia Fulda Borussia Fulda 1 0 0 1 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 0 1 0 0 0 0 0
CD Dénia CD Dénia 1 0 1 0 0 0 0 0
Chine Chine 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schönberg 95 FC Schönberg 95 1 1 0 0 0 1 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlande Finlande 1 0 1 0 0 0 0 0
France France 1 0 0 1 0 0 0 0
FSV Frankfurt II FSV Frankfurt II 1 0 0 1 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 1 1 0 0 0 0 0 0
Gretna FC Gretna FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Irak Irak [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande Irlande [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Islande Islande 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 0 1 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Japon Japon [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Canada Canada 1 1 0 0 0 0 0 0
Canada Canada [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
KSK Beveren KSK Beveren 1 1 0 0 0 0 0 0
Lituanie Lituanie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Malte Malte 1 1 0 0 0 1 0 0
Mexique Mexique 1 1 0 0 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 1 0 1 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
NK Domžale NK Domžale 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège 1 0 0 1 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 1 0 0 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 1 0 0 1 0 0 0 0
Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 1 1 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1 0 1 0 0 0 0 0
Real Betis Real Betis 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 1 0 0 1 0 1 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 1 1 0 0 0 0 0 0
Recreativo Huelva Recreativo Huelva 1 1 0 0 0 0 0 0
Ross County FC Ross County FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Russie Russie 1 0 1 0 0 1 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1 1 0 0 0 1 0 0
Suisse Suisse [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Serbie Serbie 1 1 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 1 0 0 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 1 1 0 0 0 0 0 0
Slaven Belupo Slaven Belupo 1 1 0 0 0 0 0 0
Slavia Praha Slavia Praha 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovénie Slovénie 1 1 0 0 0 0 0 0
Espagne Espagne [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 1 0 1 0 0 0 0 0
Sporting Lokeren Sporting Lokeren 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 1 0 1 0 0 0 0 0
SSV Reutlingen SSV Reutlingen 1 0 0 1 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Lohhof SV Lohhof 1 0 1 0 0 0 0 0
Thaïlande Thaïlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 1 0 1 0 0 0 0 0
TuS Mayen TuS Mayen 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Hongrie Hongrie 1 0 0 1 0 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis 1 1 0 0 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 1 0 0 1 0 0 0 1
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 1 1 0 0 0 0 0 0