ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Frankreich Ligue 1 1980/1981 FC Metz 37 1 37 0 2 2 0 0
Frankreich Ligue 1 1979/1980 FC Metz 26 0 26 0 3 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1978/1979 FC Nantes 26 0 25 1 3 1 0 0
Frankreich Ligue 1 1977/1978 FC Nantes 36 1 36 0 1 1 0 0
Frankreich Ligue 1 1976/1977 FC Nantes 29 3 29 0 2 1 0 0
Frankreich Ligue 1 1975/1976 FC Nantes 34 5 34 0 0 1 0 1
Frankreich Ligue 1 1974/1975 FC Nantes 28 1 28 0 0 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1973/1974 FC Nantes 21 2 21 0 1 1 0 0
Frankreich Ligue 1 1972/1973 FC Nantes 15 1 15 0 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Champions League UEFA 4 0 4 0 0 1 0 0 » Ch. League-Matches
Europa League UEFA 6 0 6 0 0 1 0 0 » EL-Matches
Ligue 1 Frankreich 252 14 251 1 12 7 0 1 » Ligue 1-Matches
262 14 261 1 12 9 0 1 » Tous les matches