adversaire G. N. P.
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 10 4 1 5 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 10 3 2 5 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 10 4 1 5 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 10 3 2 5 0 0 0 0
Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 9 3 3 3 0 0 0 0
Real Oviedo Real Oviedo 9 4 0 5 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 9 3 1 5 0 0 0 0
RC Celta RC Celta 8 4 0 4 0 0 0 0
CD Alcoyano CD Alcoyano 7 4 2 1 0 0 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 7 5 0 2 0 0 0 0
Real Valladolid Real Valladolid 7 3 1 3 0 0 0 0
Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 6 5 0 1 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 5 2 1 2 0 0 0 0
Sporting Gijón Sporting Gijón 5 2 0 3 0 0 0 0
CE Sabadell CE Sabadell 4 3 0 1 0 0 0 0
Málaga CF Málaga CF 3 2 0 1 0 0 0 0
Racing Santander Racing Santander 3 1 1 1 0 0 0 0
Real Murcia Real Murcia 3 1 1 1 0 0 0 0
Real Zaragoza Real Zaragoza 2 1 0 1 0 0 0 0
France France 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Granada CF Granada CF 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlande Irlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Lleida Esportiu Lleida Esportiu 1 1 0 0 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 1 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 1 0 0 1 0 0 0 0
UD Las Palmas UD Las Palmas 1 1 0 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 1 1 0 0 0 0 0 0