ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Spanien Sg. División 2018/2019 Gimnàstic de Tarragona 2 0 2 0 0 0 0 1
Spanien Sg. División 2017/2018 Gimnàstic de Tarragona 11 0 10 1 0 3 1 0
UEFA LE qual. 2017/2018 FK Kairat 2 0 2 0 0 0 0 1
Kasachstan Premier Liga 2017 FK Kairat 27 1 24 3 0 5 1 0
Kasachstan Kubok 2017 FK Kairat 1 0 1 0 0 0 0 0
Kasachstan Superkubok 2017 FK Kairat 1 1 1 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2016/2017 FK Kairat 1 0 1 0 1 0 0 0
Griechenland Super League 2016 Playoffs AEK Athen 4 0 4 0 0 1 0 0
Kasachstan Premier Liga 2016 Meisterschaft FK Kairat 10 1 10 0 0 2 0 0
Kasachstan Kubok 2016 FK Kairat 1 0 1 0 0 0 0 0
Kasachstan Premier Liga 2016 FK Kairat 2 0 2 0 0 0 0 0
Griechenland Kypello 2015/2016 AEK Athen 1 0 1 0 0 0 0 0
Griechenland Super League 2015/2016 AEK Athen 19 0 19 0 1 5 1 0
Spanien Sg. División 2013/2014 Real Zaragoza 18 2 18 0 3 10 0 1
Belgien 1. klasse A 2013/2014 KAA Gent 8 0 7 1 2 5 0 0
Belgien 1. klasse A 2012/2013 Playoff III KAA Gent 2 0 2 0 1 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2012/2013 Playoff II-A KAA Gent 5 0 5 0 0 2 0 0
Belgien 1. klasse A 2012/2013 KAA Gent 24 2 24 0 0 7 1 0
UEFA LE qual. 2012/2013 KAA Gent 4 1 4 0 1 2 0 0
Belgien 1. klasse A 2011/2012 Playoff I KAA Gent 7 0 7 0 4 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2011/2012 KAA Gent 24 2 24 0 2 5 0 0
Belgien 1. klasse A 2010/2011 Playoff I KAA Gent 9 0 9 0 1 3 0 0
Belgien 1. klasse A 2010/2011 KAA Gent 5 0 5 0 1 0 1 0
Spanien Sg. División 2010/2011 Real Valladolid 16 1 16 0 0 10 0 0
Spanien Copa del Rey 2010/2011 Real Valladolid 1 0 1 0 0 0 0 0
Spanien Primera 2009/2010 Real Valladolid 22 1 17 5 0 7 0 1
Spanien Copa del Rey 2009/2010 Real Valladolid 2 1 2 0 0 0 0 0
Spanien Primera 2008/2009 Recreativo Huelva 24 0 24 0 0 8 0 0
Spanien Copa del Rey 2008/2009 Recreativo Huelva 1 0 1 0 0 0 0 0
Spanien Primera 2007/2008 Real Murcia 28 0 27 1 3 10 1 0
Spanien Primera 2006/2007 Recreativo Huelva 24 0 16 8 0 9 0 0
Spanien Copa del Rey 2006/2007 Recreativo Huelva 2 0 2 0 0 1 0 0
Spanien Primera 2005/2006 Villarreal CF 12 0 5 7 0 4 0 0
UEFA Ch. League 2005/2006 Villarreal CF 4 0 3 1 1 1 0 0
Spanien Copa del Rey 2005/2006 Villarreal CF 2 0 2 0 0 1 0 0
Spanien Primera 2004/2005 Villarreal CF 15 1 4 11 2 1 0 0
UEFA EL 2004/2005 Villarreal CF 9 0 5 4 1 0 0 0
Spanien Copa del Rey 2004/2005 Villarreal CF 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA UI-Cup 2004/2005 Villarreal CF 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanien Primera 2003/2004 Villarreal CF 9 0 0 9 0 1 0 0
Spanien Copa del Rey 2003/2004 Villarreal CF 2 0 1 1 0 0 0 0
UEFA EL 2003/2004 Villarreal CF 1 0 0 1 0 0 0 0
UEFA UI-Cup 2003/2004 Villarreal CF 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanien Primera 2002/2003 Villarreal CF 2 0 1 1 1 0 0 0

Bilan