ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Belgien 1. klasse A 2006/2007 Lierse SK 14 2 10 4 2 1 0 0
Belgien 1. klasse A 2005/2006 KRC Genk 21 9 17 4 9 1 0 0
UEFA EL 2005/2006 KRC Genk 2 0 2 0 1 0 0 0
England Championship 2005/2006 Millwall FC 2 0 0 2 0 0 0 0
England Championship 2004/2005 Millwall FC 3 0 0 3 0 0 0 0
England Championship 2003/2004 Millwall FC 20 3 16 4 10 4 0 0
Niederlande Eredivisie 2003/2004 Vitesse 1 0 1 0 1 0 0 0
Niederlande Beker 2003/2004 Vitesse 1 3 1 0 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2002/2003 Vitesse 28 7 23 5 6 1 0 0
Niederlande Beker 2002/2003 Vitesse 1 1 1 0 0 0 0 0
UEFA EL 2002/2003 Vitesse 5 2 5 0 2 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2001/2002 Vitesse 16 2 9 7 5 2 0 0
Niederlande Beker 2001/2002 Vitesse 1 4 1 0 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2000/2001 Vitesse 32 8 29 3 7 1 0 0
Niederlande Beker 2000/2001 Vitesse 3 0 3 0 2 0 0 0
UEFA EL 2000/2001 Vitesse 4 2 4 0 1 0 0 0
Niederlande Supercup 2000 Roda JC Kerkrade 1 0 1 0 1 0 0 0
Niederlande Beker 1999/2000 Roda JC Kerkrade 2 2 2 0 1 0 0 0
Niederlande Eredivisie 1999/2000 Roda JC Kerkrade 30 15 28 2 3 2 0 0
UEFA EL 1999/2000 Roda JC Kerkrade 4 0 4 0 2 0 0 0
Niederlande Eredivisie 1998/1999 Roda JC Kerkrade 33 13 31 2 10 4 0 0
Niederlande Beker 1998/1999 Roda JC Kerkrade 3 1 3 0 1 0 0 0
Niederlande Eredivisie 1997/1998 Roda JC Kerkrade 30 11 22 8 6 0 0 0
UEFA CWC 1997/1998 Roda JC Kerkrade 5 2 3 2 3 0 0 0
Niederlande Beker 1997/1998 Roda JC Kerkrade 1 0 1 0 0 0 0 0
Niederlande Supercup 1997 Roda JC Kerkrade 1 0 1 0 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 1996/1997 Lierse SK 34 9 33 1 13 2 0 0
UEFA UI-Cup 1996/1997 Lierse SK 6 1 5 1 2 0 0 0
Belgien 1. klasse A 1995/1996 Lierse SK 29 7 15 14 10 0 0 0
UEFA EL 1995/1996 Lierse SK 2 0 0 2 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 1994/1995 Lierse SK 26 8 21 5 11 3 0 0
Belgien 1. klasse A 1993/1994 Lierse SK 17 0 3 14 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 1992/1993 Lierse SK 14 0 2 12 1 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Europa League UEFA 17 4 15 2 6 0 0 0 » EL-Matches
Cup Winners Cup UEFA 5 2 3 2 3 0 0 0 » CWC-Matches
UI-Cup UEFA 6 1 5 1 2 0 0 0 » UI-Cup-Matches
Eerste klasse A Belgien 155 35 101 54 46 7 0 0 » 1. klasse A-Matches
Championship England 25 3 16 9 10 4 0 0 » Championship-Matches
Eredivisie Niederlande 170 56 143 27 38 10 0 0 » Eredivisie-Matches
KNVB beker Niederlande 12 11 12 0 4 0 0 0 » Beker-Matches
Supercup Niederlande 2 0 2 0 1 0 0 0 » Supercup-Matches
392 112 297 95 110 21 0 0 » Tous les matches