ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
USA MLS 2013 Colorado Rapids 16 0 15 1 2 1 0 0
USA MLS 2012 Colorado Rapids 28 2 25 3 9 1 0 0
CONCACAF CONCACAF CC 2011/2012 Colorado Rapids 3 1 1 2 1 0 0 0
USA MLS 2011 Playoffs Colorado Rapids 3 0 3 0 0 1 0 0
USA MLS 2011 Colorado Rapids 22 1 19 3 6 4 0 1
USA MLS 2010 Playoffs Colorado Rapids 4 0 4 0 1 1 0 0
USA MLS 2010 Colorado Rapids 7 0 5 2 3 0 0 0
USA MLS 2010 Houston Dynamo 22 3 17 5 6 3 0 0
CONCACAF SuperLiga 2010 Houston Dynamo 3 0 1 2 1 1 0 0
CONCACAF CONCACAF CC 2009/2010 Houston Dynamo 5 0 3 2 0 2 0 0
USA MLS 2009 Playoffs Houston Dynamo 3 0 3 0 1 2 0 0
USA MLS 2009 Houston Dynamo 25 0 23 2 7 1 0 0
CONCACAF CONCACAF CC 2008/2009 Houston Dynamo 5 0 3 2 3 0 0 0
USA MLS 2008 Playoffs Houston Dynamo 2 0 2 0 1 2 0 0
USA MLS 2008 Houston Dynamo 30 3 28 2 14 2 0 0
CONCACAF SuperLiga 2008 Houston Dynamo 5 1 5 0 3 0 0 0
USA MLS 2007 Playoffs Houston Dynamo 4 0 4 0 0 0 0 0
USA MLS 2007 Houston Dynamo 27 1 27 0 7 4 0 0
CONCACAF SuperLiga 2007 Houston Dynamo 3 0 3 0 0 3 0 0
USA MLS 2006 Playoffs Houston Dynamo 4 1 4 0 1 0 0 0
USA MLS 2006 Houston Dynamo 31 2 31 0 2 4 1 0
USA MLS 2005 Playoffs San Jose Earthquakes 2 0 2 0 0 0 0 0
USA MLS 2005 San Jose Earthquakes 25 3 23 2 8 4 0 0
USA MLS 2004 Playoffs San Jose Earthquakes 2 0 2 0 0 1 0 0
USA MLS 2004 San Jose Earthquakes 28 3 28 0 5 4 1 0
USA MLS 2003 Playoffs San Jose Earthquakes 4 1 4 0 0 2 0 0
USA MLS 2003 San Jose Earthquakes 30 6 30 0 1 6 0 0
USA MLS 2002 Playoffs Los Angeles Galaxy 4 0 0 4 0 0 0 0
USA MLS 2002 Los Angeles Galaxy 21 3 10 11 6 1 0 1
USA MLS 2001 Playoffs Los Angeles Galaxy 4 0 1 3 1 0 0 0
USA MLS 2001 Los Angeles Galaxy 10 2 9 1 4 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
CONCACAF Champions Cup CONCACAF 13 1 7 6 4 2 0 0 » CONCACAF CC-Matches
North American SuperLiga CONCACAF 11 1 9 2 4 4 0 0 » SuperLiga-Matches
Major League Soccer USA 358 31 319 39 85 44 2 2 » MLS-Matches
382 33 335 47 93 50 2 2 » Tous les matches