ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Chile Primera 2018 Universidad Católica 9 0 5 4 1 0 0 0
Chile Primera 2017 Torneo de Transición Universidad Católica 7 1 6 1 0 5 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2017 Universidad Católica 3 0 1 2 1 1 0 0
Chile Primera 2016/2017 Clausura Universidad Católica 7 2 4 3 2 2 0 1
Chile Primera 2016/2017 Apertura Universidad Católica 8 0 7 1 2 1 0 0
Chile Copa Chile 2016 Universidad Católica 1 0 1 0 1 0 0 0
Chile 2016 Universidad Católica 1 0 1 0 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2016 Universidad Católica 2 0 2 0 0 0 0 0
Chile Primera 2015/2016 Clausura Universidad Católica 6 0 3 3 0 2 0 0
Chile Primera 2015/2016 Apertura Universidad Católica 9 1 9 0 0 4 0 0
Chile Primera 2015/2016 Ap. Playoff Libert. Universidad Católica 1 0 0 1 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2015 Universidad Católica 1 0 1 0 1 0 0 0
Chile Primera 2014/2015 Clausura Universidad Católica 13 1 13 0 2 5 0 0
Chile Primera 2014/2015 Apertura Universidad Católica 14 0 14 0 2 6 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2014 Universidad Católica 2 0 2 0 0 1 0 0
Chile Primera 2013/2014 Clausura Universidad Católica 13 1 13 0 3 5 0 0
Chile Primera 2013/2014 Apertura Final Universidad Católica 1 0 1 0 0 0 0 0
Chile Primera 2013/2014 Apertura Universidad Católica 16 1 16 0 1 2 0 0
Chile Primera 2013 Torneo Transición Universidad Católica 12 0 12 0 1 3 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2013 Universidad Católica 6 2 6 0 1 2 0 0
Chile Primera 2012 Clausura Universidad Católica 5 1 5 0 0 2 0 0
Chile Primera 2012 Apertura Playoffs Universidad Católica 2 0 2 0 0 1 0 0
Chile Primera 2012 Apertura Universidad Católica 12 1 12 0 3 2 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2012 Universidad Católica 5 0 5 0 0 1 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2012 Universidad Católica 5 0 5 0 0 2 0 0
Chile Primera 2011 Clausura Playoffs Universidad Católica 4 0 4 0 0 3 0 0
Chile Primera 2011 Clausura Universidad Católica 6 0 6 0 2 1 0 1
CONMEBOL Copa Sud. 2011 Universidad Católica 1 0 1 0 0 0 0 0
Peru Primera 2011 Universitario de Deportes 14 1 14 0 0 5 0 0
Mexiko 1° División 2010/2011 Apertura Jaguares Chiapas 1 0 0 1 0 0 0 0
Mexiko InterLiga 2010 Jaguares Chiapas 3 0 3 0 1 2 0 0
Mexiko 1° División 2009/2010 Clausura Jaguares Chiapas 12 0 9 3 2 1 2 0
Mexiko 1° División 2009/2010 Apertura Jaguares Chiapas 8 0 7 1 4 2 0 0
Israel Ligat ha'Al 2008/2009 Beitar Jerusalem ??? 3 ??? ??? ??? 0 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2008/2009 Beitar Jerusalem 2 0 2 0 0 1 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2007/2008 Beitar Jerusalem 2 0 2 0 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2006 River Plate 4 0 4 0 0 2 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2005/2006 Clausura River Plate 6 0 5 1 3 3 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2005/2006 Apertura River Plate 15 0 14 1 3 2 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2005 River Plate 2 0 2 0 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2003 Universidad Católica 3 0 3 0 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2003 Universidad Católica 5 2 5 0 1 1 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2002 Universidad Católica 8 0 8 0 0 4 0 0
CONMEBOL Copa Mercos. 2001 Universidad Católica 6 0 6 0 0 2 0 0
CONMEBOL Copa Mercos. 2000 Universidad Católica 3 0 3 0 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2000 Universidad Católica 4 0 4 0 0 0 0 0