ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
England Championship 2017/2018 Burton Albion 15 2 10 5 6 1 0 0
England PL 2 2017/2018 Derby County U23 2 0 2 0 0 0 0 0
England Championship 2016/2017 Derby County 37 10 22 15 14 1 0 0
England FA Cup 2016/2017 Derby County 2 2 2 0 0 0 0 0
England League Cup 2016/2017 Derby County 3 1 3 0 1 0 0 0
England Playoffs 2015/2016 Championship Derby County 2 0 0 2 0 0 0 0
England Championship 2015/2016 Derby County 21 2 4 17 3 0 0 0
England PL 2 Div.2 2015/2016 Derby County U21 1 1 1 0 1 0 0 0
England FA Cup 2015/2016 Derby County 1 1 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2015/2016 Derby County 1 0 1 0 1 0 0 0
England Championship 2014/2015 Derby County 15 10 11 4 2 0 0 0
England FA Cup 2014/2015 Derby County 2 2 2 0 0 0 0 0
England Championship 2014/2015 Brighton & Hove Albion 5 2 5 0 2 0 0 0
England Pr. League 2014/2015 Aston Villa 7 0 0 7 0 0 0 0
England League Cup 2014/2015 Aston Villa 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2013/2014 Fulham FC 24 3 11 13 4 0 0 0
England FA Cup 2013/2014 Fulham FC 3 2 2 1 1 0 0 0
England League Cup 2013/2014 Fulham FC 3 1 1 2 0 0 0 0
England Pr. League 2012/2013 Aston Villa 16 3 8 8 2 1 0 0
England FA Cup 2012/2013 Aston Villa 2 2 2 0 0 0 0 0
England League Cup 2012/2013 Aston Villa 5 1 2 3 2 0 0 0
England Pr. League 2011/2012 Aston Villa 22 9 21 1 4 1 0 0
England FA Cup 2011/2012 Aston Villa 2 1 2 0 0 0 0 0
England League Cup 2011/2012 Aston Villa 1 0 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 2010/2011 Aston Villa 16 9 16 0 2 0 0 0
England Pr. League 2010/2011 Sunderland AFC 20 8 20 0 5 1 0 0
England FA Cup 2010/2011 Sunderland AFC 1 1 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2010/2011 Sunderland AFC 2 2 2 0 1 0 0 0
England Pr. League 2009/2010 Sunderland AFC 38 24 38 0 7 5 0 0
England FA Cup 2009/2010 Sunderland AFC 2 1 2 0 1 0 0 0
England Pr. League 2008/2009 Tottenham Hotspur 33 12 21 12 6 2 0 0
England League Cup 2008/2009 Tottenham Hotspur 3 1 1 2 0 0 0 0
UEFA EL 2008/2009 Tottenham Hotspur 6 4 5 1 1 0 0 0
England FA Cup 2008/2009 Tottenham Hotspur 1 0 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 2007/2008 Tottenham Hotspur 27 6 11 16 7 0 0 0
UEFA EL 2007/2008 Tottenham Hotspur 8 2 4 4 2 0 0 0
England League Cup 2007/2008 Tottenham Hotspur 1 0 0 1 0 0 0 0
England Pr. League 2006/2007 Charlton Athletic 32 13 32 0 2 1 0 0
England League Cup 2006/2007 Charlton Athletic 3 2 2 1 0 0 0 0
England Pr. League 2005/2006 Charlton Athletic 36 18 36 0 3 2 0 0
England FA Cup 2005/2006 Charlton Athletic 5 2 5 0 0 0 0 0
England League Cup 2005/2006 Charlton Athletic 3 2 2 1 0 0 0 0
England Championship 2004/2005 Ipswich Town 45 20 45 0 8 1 0 0
England FA Cup 2004/2005 Ipswich Town 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2004/2005 Ipswich Town 2 0 2 0 0 0 0 0
England Championship 2003/2004 Ipswich Town 37 16 32 5 6 1 0 0
England FA Cup 2003/2004 Ipswich Town 1 0 1 0 1 0 0 0
England League Cup 2003/2004 Ipswich Town 1 0 1 0 0 0 0 0
England Championship 2002/2003 Ipswich Town 35 12 24 11 7 1 0 0
England FA Cup 2002/2003 Ipswich Town 2 3 0 2 0 0 0 0
England League Cup 2002/2003 Ipswich Town 3 2 3 0 1 0 0 0
UEFA EL 2002/2003 Ipswich Town 3 1 0 3 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2002/2003 Ipswich Town 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2001/2002 Ipswich Town 5 1 2 3 2 0 0 0
England League Cup 2001/2002 Ipswich Town 1 1 0 1 0 0 0 0
UEFA EL 2001/2002 Ipswich Town 1 0 0 1 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Europa League UEFA 18 7 9 9 3 0 0 0 » EL-Matches
Qualif. Ligue Europa UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 » LE qual.-Matches
Premier League England 276 106 216 60 44 13 0 0 » Pr. League-Matches
Championship England 210 74 153 57 48 5 0 0 » Championship-Matches
FA Cup England 25 17 22 3 4 0 0 0 » FA Cup-Matches
League Cup England 33 13 22 11 7 0 0 0 » League Cup-Matches
Playoffs England 2 0 0 2 0 0 0 0 » Playoffs-Matches
Premier League 2 England 2 0 2 0 0 0 0 0 » PL 2-Matches
Premier League 2 Div. 2 England 1 1 1 0 1 0 0 0 » PL 2 Div.2-Matches
568 218 426 142 107 18 0 0 » Tous les matches