ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Mexiko 1° División 2022/2023 Apertura Gallos Blancos 2 0 0 2 0 0 0 1
Mexiko 1° División 2021/2022 Clausura Gallos Blancos 9 0 2 7 2 1 0 0
Mexiko 1° División 2021/2022 Apertura Gallos Blancos 13 0 6 7 3 0 0 0
Mexiko 1° División 2020/2021 Clausura Club Necaxa 14 0 14 0 9 3 0 0
Mexiko 1° División 2020/2021 Apertura Playoffs Club Necaxa 1 0 1 0 1 0 0 0
Mexiko 1° División 2020/2021 Apertura Club Necaxa 17 2 15 2 2 3 0 0
Mexiko 1° División 2019/2020 Apertura Pumas UNAM 11 1 9 2 6 1 0 0
Mexiko Copa MX 2019/2020 Pumas UNAM 2 0 2 0 2 0 0 0
Mexiko 1° División 2018/2019 Clausura Pumas UNAM 14 0 4 10 3 4 0 0
Mexiko Copa MX 2018/2019 Clausura Pumas UNAM 6 0 5 1 1 3 0 0
Mexiko 1° División 2018/2019 Apertura Playoffs Pumas UNAM 4 0 3 1 1 1 0 0
Mexiko 1° División 2018/2019 Apertura Pumas UNAM 8 0 0 8 0 0 1 0
Mexiko Copa MX 2018/2019 Apertura Pumas UNAM 6 0 6 0 1 2 0 0
Mexiko 1° División 2017/2018 Clausura Playoffs Pumas UNAM 2 0 0 2 0 1 0 0
Mexiko 1° División 2017/2018 Clausura Pumas UNAM 14 1 12 2 4 4 0 1
Mexiko 1° División 2017/2018 Apertura Pumas UNAM 16 0 15 1 2 4 0 0
Mexiko Copa MX 2016/2017 Clausura Monarcas Morelia 1 0 1 0 0 0 0 0
Mexiko 1° División 2016/2017 Clausura Monarcas Morelia 1 0 0 1 0 0 0 0
Mexiko 1° División 2016/2017 Apertura Monarcas Morelia 13 1 8 5 1 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2016 Pumas UNAM 3 0 2 1 0 1 0 1
Mexiko 1° División 2015/2016 Clausura Pumas UNAM 10 0 6 4 1 0 0 0
Mexiko 1° División 2015/2016 Apertura Playoffs Pumas UNAM 4 0 4 0 2 1 0 0
Mexiko 1° División 2015/2016 Apertura Pumas UNAM 9 0 4 5 2 1 0 0
Mexiko 1° División 2014/2015 Clausura Pumas UNAM 17 1 17 0 1 3 1 0
Mexiko 1° División 2014/2015 Apertura Playoffs Pumas UNAM 2 0 2 0 0 1 0 0
Mexiko 1° División 2014/2015 Apertura Pumas UNAM 16 1 16 0 1 3 1 0
Mexiko 1° División 2013/2014 Clausura Playoffs Pumas UNAM 2 0 2 0 0 1 0 0
Mexiko 1° División 2013/2014 Clausura Pumas UNAM 17 1 17 0 6 5 0 0
Mexiko 1° División 2012/2013 Clausura Playoffs Pumas UNAM 2 0 2 0 1 0 0 0
Mexiko 1° División 2012/2013 Clausura Pumas UNAM 15 1 15 0 6 3 0 0
Mexiko 1° División 2012/2013 Apertura Pumas UNAM 1 0 0 1 0 0 0 0
Mexiko 1° División 2011/2012 Clausura Pumas UNAM 9 0 8 1 1 1 0 0
Mexiko 1° División 2011/2012 Apertura Pumas UNAM 16 0 16 0 0 4 1 0
CONCACAF CONCACAF CC 2011/2012 Pumas UNAM 6 0 6 0 3 1 0 0
Mexiko 1° División 2010/2011 Clausura Playoffs Pumas UNAM 4 0 4 0 1 1 1 0
Mexiko 1° División 2010/2011 Clausura Pumas UNAM 15 0 5 10 2 4 0 0
Mexiko 1° División 2010/2011 Apertura Pumas UNAM 3 0 0 3 0 0 0 0
Mexiko 1° División 2009/2010 Apertura Pumas UNAM 4 0 2 2 0 0 0 0
CONCACAF CONCACAF CC 2009/2010 Pumas UNAM 8 0 6 2 0 1 0 0
Mexiko 1° División 2008/2009 Clausura Playoffs Pumas UNAM 2 0 0 2 0 1 0 0
Mexiko 1° División 2008/2009 Clausura Pumas UNAM 1 0 0 1 0 0 0 0
Mexiko 1° División 2008/2009 Apertura Playoffs Pumas UNAM 1 0 1 0 1 0 0 0
Mexiko 1° División 2008/2009 Apertura Pumas UNAM 5 0 1 4 0 0 0 0
CONCACAF CONCACAF CC 2008/2009 Pumas UNAM 3 2 3 0 0 2 0 0
Mexiko [U20] 2022/2023 Apertura Gallos Blancos 2 0 2 0 0 1 0 0
Mexiko [U20] 2021/2022 Clausura Gallos Blancos 1 0 1 0 0 1 0 0
Mexiko [U20] 2021/2022 Apertura Gallos Blancos 1 0 1 0 0 0 0 0
Mexiko [U20] 2018/2019 Apertura Pumas UNAM 1 0 1 0 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Copa Libertadores CONMEBOL 3 0 2 1 0 1 0 1 » Copa Lib.-Matches
CONCACAF Champions Cup CONCACAF 17 2 15 2 3 4 0 0 » CONCACAF CC-Matches
Primera División Mexiko 294 9 211 83 59 51 5 2 » 1° División-Matches
Copa MX Mexiko 15 0 14 1 4 5 0 0 » Copa MX-Matches
329 11 242 87 66 61 5 3 » Tous les matches
Fuerzas Basicas [U20] Mexiko 5 0 5 0 0 2 0 0 » -Matches
5 0 5 0 0 2 0 0 » Tous les matches