ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
England League One 2023/2024 Cambridge United 28 5 19 9 14 4 0 0
England FA Cup 2023/2024 Cambridge United 1 1 1 0 1 0 0 0
England EFL Trophy 2023/2024 Cambridge United 1 0 1 0 0 1 0 0
England League Cup 2023/2024 Cambridge United 1 0 1 0 1 0 0 0
England Playoffs 2022/2023 League One Bolton Wanderers 2 0 1 1 1 0 0 0
England League One 2022/2023 Bolton Wanderers 38 0 14 24 14 2 0 0
England EFL Trophy 2022/2023 Bolton Wanderers 7 3 5 2 2 0 0 0
England FA Cup 2022/2023 Bolton Wanderers 1 0 0 1 0 0 0 0
England League Cup 2022/2023 Bolton Wanderers 2 1 2 0 1 1 0 0
England League One 2021/2022 Bolton Wanderers 32 2 15 17 4 2 0 0
England EFL Trophy 2021/2022 Bolton Wanderers 5 0 4 1 3 0 0 0
England FA Cup 2021/2022 Bolton Wanderers 2 2 2 0 1 2 0 0
England League Cup 2021/2022 Bolton Wanderers 2 0 1 1 0 1 0 0
England Championship 2020/2021 Sheffield Wednesday 27 0 9 18 8 2 0 0
England League Cup 2020/2021 Sheffield Wednesday 2 1 2 0 2 0 0 0
England Championship 2019/2020 Huddersfield Town 36 3 30 6 11 4 0 0
England League Cup 2019/2020 Huddersfield Town 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2018/2019 Huddersfield Town 20 0 13 7 6 2 0 0
England FA Cup 2018/2019 Huddersfield Town 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2018/2019 Huddersfield Town 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2017/2018 Huddersfield Town 19 1 17 2 11 1 0 0
England League Cup 2017/2018 Huddersfield Town 2 0 1 1 0 0 0 0
England Playoffs 2016/2017 Championship Huddersfield Town 3 0 3 0 3 1 0 0
England Championship 2016/2017 Huddersfield Town 42 12 41 1 4 6 0 0
England FA Cup 2016/2017 Huddersfield Town 2 0 1 1 1 0 0 0
England League Cup 2016/2017 Huddersfield Town 1 1 1 0 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2015/2016 FC Ingolstadt 04 10 0 3 7 3 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2014/2015 SC Paderborn 07 32 6 24 8 12 4 0 0
Deutschland 2. Liga 2013/2014 SC Paderborn 07 33 6 27 6 13 5 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2013/2014 SC Paderborn 07 2 0 2 0 1 1 0 0
Deutschland 2. Liga 2012/2013 SC Paderborn 07 13 3 11 2 5 3 0 0
Deutschland 2. Liga 2012/2013 Hertha BSC 2 0 0 2 0 0 0 0
Deutschland RL Nordost 2012/2013 Hertha BSC II 4 3 4 0 2 0 1 0
Deutschland DFB-Pokal 2012/2013 Hertha BSC 1 0 1 0 1 0 0 0
Deutschland 3. Liga 2011/2012 VfL Osnabrück 17 10 16 1 7 3 0 0
Deutschland RL West 2011/2012 Bor. Mönchengladbach II 17 12 16 1 4 0 0 0
Deutschland RL West 2010/2011 Bor. Mönchengladbach II 24 1 17 7 9 5 0 0
Deutschland Bundesliga 2010/2011 Bor. Mönchengladbach 2 0 0 2 0 0 0 0
Deutschland RL West 2009/2010 Bor. Mönchengladbach II 5 0 3 2 1 3 0 0
Deutschland BL West [A-jeun] 2010/2011 Bor. Mönchengladbach 1 4 1 0 1 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal [A-jeun] 2010/2011 Bor. Mönchengladbach 2 2 2 0 0 0 0 0
Deutschland BL West [A-jeun] 2009/2010 Bor. Mönchengladbach 22 9 18 4 5 1 0 0
Deutschland BL West [A-jeun] 2008/2009 Bor. Mönchengladbach 1 1 0 1 0 0 0 0
Deutschland Champ. [B-jeun] 2008/2009 Bor. Mönchengladbach 2 0 2 0 0 0 0 0
Deutschland BL West [B-jeun] 2008/2009 Bor. Mönchengladbach 25 17 23 2 14 3 0 0
Deutschland BL West [B-jeun] 2007/2008 Bor. Mönchengladbach 22 9 11 11 3 1 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Bundesliga Deutschland 44 6 27 17 15 4 0 0 » Bundesliga-Matches
2. Bundesliga Deutschland 48 9 38 10 18 8 0 0 » 2. Liga-Matches
3. Liga Deutschland 17 10 16 1 7 3 0 0 » 3. Liga-Matches
DFB-Pokal Deutschland 3 0 3 0 2 1 0 0 » DFB-Pokal-Matches
Regionalliga Nordost Deutschland 4 3 4 0 2 0 1 0 » RL Nordost-Matches
Regionalliga West Deutschland 46 13 36 10 14 8 0 0 » RL West-Matches
Premier League England 39 1 30 9 17 3 0 0 » Pr. League-Matches
Championship England 105 15 80 25 23 12 0 0 » Championship-Matches
FA Cup England 7 3 5 2 3 2 0 0 » FA Cup-Matches
League Cup England 12 3 10 2 4 2 0 0 » League Cup-Matches
League One England 98 7 48 50 32 8 0 0 » League One-Matches
EFL Trophy England 13 3 10 3 5 1 0 0 » EFL Trophy-Matches
Playoffs England 5 0 4 1 4 1 0 0 » Playoffs-Matches
441 73 311 130 146 53 1 0 » Tous les matches
Bundesliga West [A-jeun] Deutschland 24 14 19 5 6 1 0 0 » BL West-Matches
DFB-Pokal [A-jeun] Deutschland 2 2 2 0 0 0 0 0 » DFB-Pokal-Matches
26 16 21 5 6 1 0 0 » Tous les matches
Bundesliga West [B-jeun] Deutschland 47 26 34 13 17 4 0 0 » BL West-Matches
Championnat [B-jeun] Deutschland 2 0 2 0 0 0 0 0 » Champ.-Matches
49 26 36 13 17 4 0 0 » Tous les matches