adversaire G. N. P.
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 21 10 3 8 2 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 17 6 2 9 3 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 8 2 6 2 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 16 7 3 6 2 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 16 4 3 9 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 15 2 2 11 3 0 0 0
Duisburger SpV Duisburger SpV 14 5 3 6 2 0 0 0
SF Hamborn 07 SF Hamborn 07 11 6 4 1 3 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 11 3 4 4 2 0 0 0
Westfalia Herne Westfalia Herne 11 7 1 3 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 10 5 3 2 3 0 0 0
Preußen Dellbrück Preußen Dellbrück 10 3 3 4 1 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 10 5 3 2 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 9 5 1 3 2 0 0 0
STV Horst-Emscher STV Horst-Emscher 9 3 3 3 2 0 0 0
SV Sodingen SV Sodingen 9 3 3 3 2 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 7 3 0 4 2 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 6 4 2 0 3 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 5 4 0 1 1 0 0 0
TSG Vohwinkel 80 TSG Vohwinkel 80 4 2 1 1 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
DJK SF Katernberg DJK SF Katernberg 4 3 0 1 0 0 0 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 4 2 1 1 0 0 0 0
SV Rhenania Würselen SV Rhenania Würselen 3 2 0 1 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 3 1 1 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 3 2 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 3 3 0 0 0 0 0 0
Italie Italie 2 0 0 2 1 0 0 0
Rheydter SV Rheydter SV 2 1 0 1 1 0 0 0
Écosse Écosse 2 0 0 2 1 0 0 0
Suisse Suisse 2 1 0 1 1 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 1 0 1 0 0 0 0
Belgique Belgique 2 2 0 0 0 0 0 0
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 2 0 1 1 0 0 0 0
Duisburger FV 08 Duisburger FV 08 2 1 0 1 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 2 1 0 1 0 0 0 0
Suède Suède 2 0 1 1 0 0 0 1
U.R.S.S. U.R.S.S. 2 0 0 2 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 2 1 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 1 0 0 1 0 0 0
Argentine Argentine 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Bayern München Bayern München 1 0 0 1 0 0 0 0
Danemark Danemark 1 0 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 0 1 0 0 0 0
FSV Witten FSV Witten 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande Irlande 1 0 0 1 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 1 0 0 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 1 0 1 0 0 0 0 0
Norvège Norvège 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 1 0 0 0 0 0 0
Pologne Pologne 1 0 1 0 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Tasmania Berlin SV Tasmania Berlin 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1 0 0 1 0 0 0 0