ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
FIFA QCM Europe 1980/1981 Finlande 2 0 2 0 0 0 0 0
FIFA Amicals 1980 Finlande 1 0 1 0 0 0 0 0
FIFA Amicals 1979 Finlande 6 0 6 0 0 0 0 0
UEFA EURO qual. 1978/1979 Finlande 6 0 6 0 0 1 0 0
FIFA Amicals 1978 Finlande 4 0 4 0 0 0 0 0
FIFA Amicals 1977 Finlande 5 0 5 0 0 0 0 0
FIFA QCM Europe 1976/1977 Finlande 6 0 6 0 0 0 0 0
FIFA Amicals 1976 Finlande 6 0 6 0 0 0 0 0
FIFA Amicals 1975 Finlande 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA EURO qual. 1974/1975 Finlande 6 0 6 0 0 0 0 0
FIFA Amicals 1974 Finlande 3 0 3 0 0 0 0 0
FIFA Amicals 1973 Finlande 2 0 2 0 0 0 0 0
FIFA QCM Europe 1972/1973 Finlande 6 0 6 0 0 0 0 0
FIFA Amicals 1972 Finlande 3 0 3 0 0 0 0 0
FIFA Amicals 1971 Finlande 2 0 2 0 0 0 0 0
UEFA EURO qual. 1970/1971 Finlande 1 0 1 0 0 0 0 0
FIFA QCM Europe 1968/1969 Finlande 1 0 1 0 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Qualif. CM Europe FIFA 15 0 15 0 0 0 0 0 » QCM Europe-Matches
Matchs amicals FIFA 33 0 33 0 0 0 0 0 » Amicals-Matches
Qualif. EURO UEFA 13 0 13 0 0 1 0 0 » EURO qual.-Matches
61 0 61 0 0 1 0 0 » Internationals