adversaire G. N. P.
Bulgarie Bulgarie 4 0 0 4 0 1 0 0
Israël Israël 4 0 0 4 0 1 0 0
FC Porto FC Porto 2 0 0 2 1 0 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 2 1 0 1 0 0 0 0
Boavista Boavista 2 0 0 2 0 0 0 0
Dinamo Bucureşti Dinamo Bucureşti 2 0 0 2 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 2 0 0 2 0 0 0 0
Legia Warszawa Legia Warszawa 2 0 0 2 0 0 0 0
Malte Malte 2 2 0 0 0 0 0 0
Maroc Maroc 2 0 0 2 0 0 0 0
Norvège Norvège 2 0 0 2 0 1 0 0
Örebro SK Örebro SK 2 1 1 0 0 0 0 0
Pologne Pologne 2 0 0 2 0 1 0 0
RC Lens RC Lens 2 0 0 2 0 0 0 0
Russie Russie 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 2 2 0 0 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 2 0 1 1 0 0 0 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 2 2 0 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque 2 1 0 1 0 1 0 0
Vardar Skopje Vardar Skopje 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
1. FC Lok Stendal 1. FC Lok Stendal 1 0 0 1 0 0 0 0
Albanie Albanie 1 0 1 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 0 1 0 0 0 0 0
Biélorussie Biélorussie 1 0 1 0 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 1 0 0 0 0 0
Bischofswerdaer FV Bischofswerdaer FV 1 1 0 0 0 0 0 0
Danemark Danemark 1 0 0 1 0 1 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Remscheid FC Remscheid 1 1 0 0 0 0 0 0
FSV Salmrohr FSV Salmrohr 1 0 0 1 0 0 0 0
Germania Teveren Germania Teveren 1 1 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC II Hertha BSC II 1 0 1 0 0 0 0 0
Hertha Zehlendorf Hertha Zehlendorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Islande Islande 1 0 0 1 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 0 0 1 0 0 0 0
Cameroun Cameroun 1 0 0 1 0 0 0 0
Lettonie Lettonie 1 0 0 1 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 1 0 1 0 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 1 0 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 1 1 0 0 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1 0 0 1 0 0 0 0
Suède Suède 1 0 0 1 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 1 1 0 0 0 0 0 0
Wacker Nordhausen Wacker Nordhausen 1 0 0 1 0 0 0 0