#1 22.11.1970 Grèce - Allemagne 1:3
#2 25.04.1971 Turquie - Allemagne 0:3
#3 30.06.1971 Danemark - Allemagne 1:3 but
#4 29.03.1972 Hongrie - Allemagne 0:2
#5 13.05.1972 Allemagne - Angleterre 0:0
#6 28.03.1973 Allemagne - Tchéchoslovaquie 3:0
#7 09.05.1973 Allemagne - Yougoslavie 0:1
#8 12.05.1973 Allemagne - Bulgarie 3:0
#9 16.06.1973 Allemagne - Brésil 0:1
#10 05.09.1973 U.R.S.S. - Allemagne 0:1
#11 10.10.1973 Allemagne - Autriche 4:0
#12 13.10.1973 Allemagne - France 2:1
#13 14.11.1973 Écosse - Allemagne 1:1
#14 17.04.1974 Allemagne - Hongrie 5:0
#15 22.06.1974 R.D.A. - Allemagne 1:0
#16 26.06.1974 Yougoslavie - Allemagne 0:2
#17 30.06.1974 Allemagne - Suède 4:2
#18 22.12.1974 Malte - Allemagne 0:1
#19 12.03.1975 Angleterre - Allemagne 2:0
#20 17.06.1976 Allemagne - Yougoslavie 4:2 ap but
#21 20.06.1976 Tchéchoslovaquie - Allemagne 5:3 tab
#22 06.10.1976 Pays des Galles - Allemagne 0:2
#23 17.11.1976 Allemagne - Tchéchoslovaquie 2:0 but
#24 23.02.1977 France - Allemagne 1:0
#25 27.04.1977 Allemagne - Irlande du Nord 5:0 but
#26 30.04.1977 Yougoslavie - Allemagne 1:2
#27 08.06.1977 Uruguay - Allemagne 0:2 but
#28 12.06.1977 Brésil - Allemagne 1:1
#29 14.06.1977 Mexique - Allemagne 2:2
#30 08.10.1977 Allemagne - Italie 2:1
#31 16.11.1977 Allemagne - Suisse 4:1 but
#32 14.12.1977 Allemagne - Pays des Galles 1:1
#33 22.02.1978 Allemagne - Angleterre 2:1
#34 08.03.1978 Allemagne - U.R.S.S. 1:0
#35 05.04.1978 Allemagne - Brésil 0:1
#36 01.06.1978 Allemagne - Pologne 0:0
#37 06.06.1978 Allemagne - Mexique 6:0 butbut
#38 10.06.1978 Allemagne - Tunisie 0:0
#39 14.06.1978 Allemagne - Italie 0:0