adversaire G. N. P.
1. FC Köln 1. FC Köln 10 1 2 7 0 0 0 0
Westfalia Herne Westfalia Herne 8 4 1 3 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 7 3 1 3 2 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 7 1 0 6 2 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 7 0 2 5 0 0 0 0
Juventus Juventus 6 2 1 3 1 0 0 0
AS Roma AS Roma 6 1 3 2 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 6 2 3 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 6 3 1 2 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC 6 0 3 3 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 6 2 0 4 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 6 0 2 4 0 0 0 0
Inter Inter 6 1 3 2 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 6 2 1 3 0 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 6 2 1 3 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 5 3 1 1 1 0 0 0
Torino FC Torino FC 5 1 2 2 1 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 5 3 1 1 1 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 5 2 0 3 0 0 0 0
AC Milan AC Milan 5 1 1 3 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 5 1 1 3 0 0 0 0
Duisburger SpV Duisburger SpV 5 1 1 3 0 0 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 5 1 2 2 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 5 2 1 2 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 5 3 1 1 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 4 2 0 2 2 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 4 2 1 1 2 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 4 2 0 2 2 0 0 0
Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 4 1 1 2 1 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 4 4 0 0 1 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 4 2 1 1 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 4 1 1 2 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC 4 0 4 0 0 0 0 0
Suède Suède 4 2 1 1 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 4 0 4 0 0 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 4 3 1 0 0 0 0 0
SV Sodingen SV Sodingen 4 2 0 2 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 3 1 1 1 1 0 0 0
Modena FC Modena FC 3 2 0 1 1 0 0 0
SF Hamborn 07 SF Hamborn 07 3 1 2 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Venezia FC Venezia FC 3 1 1 1 1 0 0 0
Belgique Belgique 3 3 0 0 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 3 1 1 1 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 3 2 1 0 0 0 0 0
Preußen Dellbrück Preußen Dellbrück 3 2 0 1 0 0 0 0
Écosse Écosse 3 0 1 2 0 0 0 0
Suisse Suisse 3 2 0 1 0 0 0 0
SpVgg Bayern Hof SpVgg Bayern Hof 3 2 1 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 3 1 1 1 0 0 0 0
SSV Reutlingen SSV Reutlingen 3 2 0 1 0 0 0 0
VfR Mannheim VfR Mannheim 3 2 1 0 0 0 0 0
Chili Chili 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 2 1 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 0 1 1 0 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 2 1 1 0 0 0 0 0
Calcio Lecco 1912 Calcio Lecco 1912 2 1 0 1 0 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 2 0 1 1 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 0 0 2 0 0 0 0
Foggia Calcio Foggia Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
France France 2 0 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Karlsruher SC Karlsruher SC 2 1 0 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 2 2 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 2 1 1 0 0 0 0 0
Partizan Partizan 2 2 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 2 1 0 1 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 2 2 0 0 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 2 1 0 1 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 2 2 0 0 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 2 2 0 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 2 1 0 1 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 2 1 0 1 0 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 2 1 0 1 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 2 0 1 1 0 0 0 0
Chypre Chypre 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 0 1 0 0 0 0 0
ACR Messina ACR Messina 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentine Argentine 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Monaco AS Monaco 1 1 0 0 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 0 0 1 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Tchéchoslovaquie Tchéchoslovaquie 1 0 1 0 0 0 0 0
Danemark Danemark 1 0 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 0 1 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 1 0 1 0 0 0 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens 1 1 0 0 0 0 0 0
Grèce Grèce 1 1 0 0 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 1 0 0 1 0 0 0 0
Islande Islande 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 1 0 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Pologne Pologne 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 1 0 0 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 1 0 0 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 1 0 0 0 0 0 0
TuS Bremerhaven 93 TuS Bremerhaven 93 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Aschaffenburg Viktoria Aschaffenburg 1 1 0 0 0 0 0 0