adversaire G. N. P.
FC Schalke 04 FC Schalke 04 16 4 7 5 0 2 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 1 6 8 6 2 0 0
Bayern München Bayern München 15 0 0 15 2 3 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 12 5 3 4 3 2 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 12 5 2 5 2 1 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 12 3 2 7 1 1 0 0
Hannover 96 Hannover 96 12 7 2 3 1 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 12 3 7 2 0 1 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 12 4 4 4 0 3 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 10 4 1 5 2 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 10 4 2 4 2 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 1 2 7 0 2 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 9 4 2 3 2 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 9 3 3 3 1 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 9 3 3 3 1 3 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 8 5 3 0 2 2 1 0
FC Seoul FC Seoul 7 0 3 4 0 3 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 7 1 3 3 0 3 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 6 1 2 3 0 2 0 0
Jeonbuk FC Jeonbuk FC 6 1 3 2 0 2 0 0
adversaire G. N. P.
Liban Liban 5 4 0 1 2 1 0 0
Ulsan HD FC Ulsan HD FC 5 2 0 3 2 0 0 0
Al Wakrah Al Wakrah 5 2 1 2 1 0 0 0
Umm-Salal Umm-Salal 5 3 2 0 1 1 0 0
Al Ahli Doha Al Ahli Doha 5 2 2 1 0 1 0 0
Al Arabi Al Arabi 5 3 1 1 0 1 1 0
Al Sailiya Al Sailiya 5 0 1 4 0 1 0 0
Incheon United Incheon United 5 2 0 3 0 0 0 0
Ouzbékistan Ouzbékistan 4 2 2 0 3 0 0 0
Al Khor SC Al Khor SC 4 3 1 0 2 2 0 0
Pohang Steelers Pohang Steelers 4 2 2 0 2 1 0 0
Chine Chine 4 2 0 2 1 0 0 0
Daejeon Hana Citizen Daejeon Hana Citizen 4 3 0 1 1 2 0 0
Al Duhail SC Al Duhail SC 4 1 0 3 0 1 0 0
Al Rayyan Al Rayyan 4 0 2 2 0 1 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 4 1 0 3 0 1 0 0
Iran Iran 4 1 1 2 0 0 0 0
Japon Japon 4 1 1 2 0 0 0 0
Qatar Qatar 4 3 0 1 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 4 2 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Al Sadd Al Sadd 3 0 1 2 1 2 0 0
Australie Australie 3 1 2 0 1 0 0 0
Daegu FC Daegu FC 3 1 2 0 1 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 3 2 0 1 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 3 2 0 1 1 0 0 0
Gangwon FC Gangwon FC 3 3 0 0 1 0 0 0
Qatar SC Qatar SC 3 2 1 0 0 0 0 0
Seongnam FC Seongnam FC 3 2 1 0 0 0 0 0
Suwon Bluewings Suwon Bluewings 3 3 0 0 0 0 0 0
Syrie Syrie 3 2 1 0 0 0 0 0
Asteras Tripolis Asteras Tripolis 2 1 0 1 1 0 0 0
Ghana Ghana 2 1 0 1 1 0 0 0
Koweït Koweït 2 1 1 0 1 1 0 0
Serbie Serbie 2 1 1 0 1 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 2 0 0 2 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2 2 0 0 0 0 0 0
Busan IPark Busan IPark 2 2 0 0 0 1 0 0
Gimcheon Sangmu Gimcheon Sangmu 2 1 1 0 0 0 0 0
Gyeongnam FC Gyeongnam FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Jeonnam Dragons Jeonnam Dragons 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Croatie Croatie 2 0 0 2 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Partizan Partizan 2 1 0 1 0 0 0 0
Russie Russie 2 0 1 1 0 1 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite 2 1 1 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 1 1 0 0 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis 2 2 0 0 0 1 0 0
Bahreïn Bahreïn 1 1 0 0 2 0 0 0
Al Kharitiyath Al Kharitiyath 1 1 0 0 1 0 0 0
Algérie Algérie 1 0 0 1 1 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 1 0 0 1 1 0 0 0
FV Ravensburg FV Ravensburg 1 1 0 0 1 1 0 0
Haïti Haïti 1 1 0 0 1 0 0 0
Hong Kong Hong Kong 1 1 0 0 1 0 0 0
Inde Inde 1 1 0 0 1 0 0 0
Japon Japon 1 1 0 0 1 1 0 0
Mali Mali 1 1 0 0 1 0 0 0
Myanmar Myanmar 1 1 0 0 1 1 0 0
Zambie Zambie 1 0 0 1 1 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1 0 1 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
États-Unis États-Unis [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Al Gharafa Al Gharafa 1 0 0 1 0 0 0 0
Al Shahaniya Al Shahaniya 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 0 1 0 0 0 0
Bolivie Bolivie 1 0 1 0 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 0 0 1 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 0 0 1 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U20] 1 0 1 0 0 1 0 0
Équateur Équateur 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 1 0 1 0 0 1 0 0
Finlande Finlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Gabon Gabon 1 0 1 0 0 0 0 0
Ghana Ghana [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Grèce Grèce 1 1 0 0 0 0 0 0
Grande-Bretagne Grande-Bretagne 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Gwangju FC Gwangju FC 1 1 0 0 0 1 0 0
Jamaïque Jamaïque 1 1 0 0 0 0 0 0
Jordanie Jordanie 1 1 0 0 0 0 0 0
Cameroun Cameroun [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Canada Canada 1 1 0 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 1 1 0 0 0 0 0 0
Kirghiszistan Kirghiszistan 1 1 0 0 0 0 0 0
Colombie Colombie 1 1 0 0 0 0 0 0
Lettonie Lettonie 1 1 0 0 0 0 0 0
Maroc Maroc 1 0 0 1 0 0 0 0
Mexique Mexique 1 0 1 0 0 0 0 0
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 1 0 0 0 0 0 0
Oman Oman 1 1 0 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Philippines Philippines 1 1 0 0 0 0 0 0
Pologne Pologne 1 0 1 0 0 0 0 0
Suède Suède 1 0 0 1 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 1 0 0 0 0 0 0
Sénégal Sénégal 1 0 0 1 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Suwon FC Suwon FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Tunisie Tunisie 1 0 0 1 0 0 0 0
Turquie Turquie 1 0 1 0 0 1 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 1 1 0 0 0 1 0 0