adversaire G. N. P.
Atlético Morelia Atlético Morelia 4 1 2 1 0 0 0 0
Santos Laguna Santos Laguna 3 1 1 1 0 1 0 0
Gallos Blancos (old) Gallos Blancos (old) 2 2 0 0 2 0 0 0
Canada Canada 2 1 1 0 2 0 0 0
Tecos Fútbol Club Tecos Fútbol Club 2 0 0 2 2 0 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 2 0 2 0 1 0 0 0
Atlante Atlante 2 0 1 1 0 0 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 2 0 1 1 0 0 0 0
CF América CF América 2 0 0 2 0 0 0 0
CF Monterrey CF Monterrey 2 2 0 0 0 0 0 0
Chiapas FC Chiapas FC 2 0 0 2 0 1 0 0
Chili Chili 2 1 0 1 0 0 0 0
Chine Chine 2 0 1 1 0 0 0 0
Club Necaxa Club Necaxa 2 0 0 2 0 0 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Dallas FC Dallas 2 1 0 1 0 0 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos 2 1 0 1 0 0 0 0
Guatemala Guatemala 2 1 0 1 0 0 0 0
Honduras Honduras 2 0 0 2 0 0 0 0
Mexique Mexique 2 0 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
États-Unis États-Unis 2 0 1 1 0 0 0 0
CD Chivas CD Chivas 1 0 1 0 1 0 0 0
Allemagne Allemagne [U20] 1 1 0 0 1 1 0 0
Cuba Cuba 1 1 0 0 1 0 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis 1 0 1 0 0 0 0 0
Australie Australie [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 0 0 1 0 1 0 0
CF Pachuca CF Pachuca 1 1 0 0 0 0 0 0
Club Irapuato Club Irapuato 1 0 0 1 0 0 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids 1 0 0 1 0 0 0 0
Cruz Azul Cruz Azul 1 0 0 1 0 0 0 0
D.C. United D.C. United 1 0 1 0 0 0 0 0
Haïti Haïti 1 0 1 0 0 0 0 0
Cameroun Cameroun [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Colombie Colombie 1 0 0 1 0 1 0 0
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 1 1 0 0 0 0 0 0
New York RB New York RB 1 0 0 1 0 0 0 0
Norvège Norvège 1 0 0 1 0 0 0 0
Panama Panama 1 1 0 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Pumas UNAM Pumas UNAM 1 0 0 1 0 0 0 0
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 1 0 1 0 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1 0 0 0 0 0
Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1 0 0 1 0 0 0 0
UANL Tigres UANL Tigres 1 0 0 1 0 1 0 0