ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Frankreich Ligue 1 1982/1983 FC Mulhouse 30 0 30 0 2 0 0 0
Schweiz Super League 1980/1981 Neuchâtel Xamax FC 25 1 25 0 0 2 0 0
Schweiz Super League 1979/1980 Qualifikationsrunde Neuchâtel Xamax FC 24 1 24 0 1 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1978/1979 OGC Nice 36 3 36 0 1 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1977/1978 OGC Nice 36 3 36 0 1 1 0 0
Frankreich Ligue 1 1976/1977 OGC Nice 36 3 36 0 1 0 0 0
UEFA EL 1976/1977 OGC Nice 2 0 2 0 1 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1975/1976 OGC Nice 28 3 28 0 3 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1974/1975 Angers SCO 38 3 38 0 0 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1973/1974 Angers SCO 38 2 38 0 0 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1972/1973 Angers SCO 37 2 37 0 2 0 0 0
UEFA EL 1972/1973 Angers SCO 2 0 2 0 0 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1971/1972 Angers SCO 38 5 38 0 0 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1970/1971 Angers SCO 36 0 36 0 1 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1969/1970 Angers SCO 32 2 31 1 1 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1967/1968 Angers SCO 6 0 4 2 0 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1966/1967 Angers SCO 1 0 1 0 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Europa League UEFA 4 0 4 0 1 0 0 0 » EL-Matches
Ligue 1 Frankreich 392 26 389 3 12 1 0 0 » Ligue 1-Matches
Super League Schweiz 49 2 49 0 1 2 0 0 » Super League-Matches
445 28 442 3 14 3 0 0 » Tous les matches