adversaire G. N. P.
FC Twente FC Twente 10 6 2 2 1 1 0 0
FC Utrecht FC Utrecht 9 6 0 3 0 2 0 0
Feyenoord Feyenoord 9 3 0 6 0 1 1 0
SC Cambuur SC Cambuur 8 7 1 0 2 1 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 8 2 5 1 0 1 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 7 3 0 4 0 1 0 0
FC Groningen FC Groningen 7 4 1 2 0 2 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 7 1 1 5 0 2 0 0
Heracles Almelo Heracles Almelo 7 5 1 1 0 0 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle 6 4 1 1 1 2 0 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 6 2 1 3 1 1 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 6 2 1 3 0 2 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag 6 5 1 0 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 6 4 0 2 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 2 0 4 0 2 0 1
FC Augsburg FC Augsburg 6 1 2 3 0 2 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 6 5 0 1 0 1 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 6 0 1 5 0 1 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 6 2 2 2 0 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen 6 1 3 2 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 6 1 3 2 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 6 1 0 5 0 2 0 0
Bayern München Bayern München 5 0 0 5 1 1 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5 2 0 3 1 1 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 5 2 2 1 0 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 5 2 2 1 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 5 3 2 0 0 1 0 1
Vitesse Vitesse 5 5 0 0 0 2 0 0
Hannover 96 Hannover 96 4 3 1 0 1 1 0 0
NAC Breda NAC Breda 4 3 0 1 1 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 2 1 1 1 0 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 4 4 0 0 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 3 0 1 2 0 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3 0 1 2 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 3 1 1 1 0 2 0 0
Manchester United Manchester United 3 1 1 1 0 1 0 0
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 3 1 0 2 0 1 0 0
Willem II Willem II 3 2 1 0 0 1 0 0
FC Dordrecht FC Dordrecht 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2 1 1 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
AC Milan AC Milan 2 0 1 1 0 1 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 2 0 1 1 0 0 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 2 1 0 1 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 2 0 1 1 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 1 0 1 0 1 0 0
CSKA Moskva CSKA Moskva 2 1 0 1 0 1 0 0
De Graafschap De Graafschap 2 2 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2 1 1 0 0 1 0 0
Finlande Finlande [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Oleksandriya FK Oleksandriya 2 2 0 0 0 1 0 0
France France 2 0 0 2 0 0 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 2 1 0 1 0 0 0 0
GD Estoril GD Estoril 2 1 1 0 0 0 0 0
Hatayspor Hatayspor 2 1 1 0 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 2 2 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 2 0 0 2 0 0 0 0
KAA Gent KAA Gent 2 0 1 1 0 0 0 0
Kayserispor Kayserispor 2 0 0 2 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 2 0 0 2 0 1 0 0
PFC Ludogorets Razgrad PFC Ludogorets Razgrad 2 0 0 2 0 0 1 0
adversaire G. N. P.
Pologne Pologne [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 0 1 1 0 1 0 0
Suède Suède 2 0 1 1 0 0 0 0
Shakhter Soligorsk Shakhter Soligorsk 2 2 0 0 0 0 0 0
Sivasspor Sivasspor 2 1 0 1 0 0 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 2 2 0 0 0 1 0 0
Slovaquie Slovaquie [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 1 1 0 0 0 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem 2 2 0 0 0 0 0 0
Turquie Turquie 2 1 0 1 0 0 0 0
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 2 0 0 2 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 1 1 0 0 2 0 0 0
Lettonie Lettonie 1 1 0 0 1 0 0 0
Schwarz-Weiß Rehden Schwarz-Weiß Rehden 1 0 0 1 1 1 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 0 1 0 0 0 0 0
1461 Trabzon FK 1461 Trabzon FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 1 0 0 1 0 1 0 0
Almere City FC Almere City FC 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Altay Izmir Altay Izmir 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 1 0 1 0 0 1 0 0
Aston Villa Aston Villa 1 0 1 0 0 0 0 0
Biélorussie Biélorussie 1 1 0 0 0 0 0 0
Biélorussie Biélorussie [U19] 1 0 1 0 0 1 0 0
Belgique Belgique 1 0 1 0 0 0 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 1 0 1 0 0 0 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1 1 0 0 0 1 0 0
Cardiff City Cardiff City 1 0 0 1 0 0 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 1 0 0 1 0 1 0 0
Chernomorets Odessa Chernomorets Odessa 1 1 0 0 0 0 0 0
Coventry City Coventry City 1 0 1 0 0 0 0 0
Danemark Danemark [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Derby County Derby County 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 1 0 0 1 0 0 0 0
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 1 0 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 1 0 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Angleterre Angleterre [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Estonie Estonie 1 0 1 0 0 0 0 0
Fatih Karagümrük SK Fatih Karagümrük SK 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Volendam FC Volendam 1 1 0 0 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 1 1 0 0 0 1 0 0
Galatasaray Galatasaray 1 0 1 0 0 0 0 0
Giresunspor Giresunspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Grèce Grèce 1 0 0 1 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande Irlande 1 0 1 0 0 0 0 0
Islande Islande 1 0 0 1 0 0 0 0
Israël Israël [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 1 0 0 1 0 1 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 1 0 0 1 0 1 0 0
Kasakhastan Kasakhastan 1 1 0 0 0 1 0 0
Croatie Croatie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Lituanie Lituanie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Luxembourg Luxembourg [U19] 1 1 0 0 0 0 1 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1 0 1 0 0 0 1 0
Moldavie Moldavie 1 1 0 0 0 0 0 0
MŠK Žilina MŠK Žilina 1 1 0 0 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 0 0 1 0 1 0 0
Norvège Norvège [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 1 0 0 1 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 1 0 0 1 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 1 0 1 0 0 0 1 0
Pologne Pologne 1 1 0 0 0 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1 0 0 1 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Romanie Romanie [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Russie Russie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1 1 0 0 0 0 0 0
Serbie Serbie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovénie Slovénie [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Espagne Espagne [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 1 0 0 1 0 0 0 1
SV Sandhausen SV Sandhausen 1 1 0 0 0 1 0 0
Telstar Telstar 1 1 0 0 0 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque 1 0 0 1 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ukraine Ukraine 1 0 1 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ümraniyespor Ümraniyespor 1 1 0 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 1 1 0 0 0 1 0 0
Weiche Flensburg 08 Weiche Flensburg 08 1 0 1 0 0 0 1 0
Werder Bremen II Werder Bremen II 1 0 0 1 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1 1 0 0 0 0 0 0
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 1 1 0 0 0 0 0 0