ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
UEFA EURO qual. 2023/2024 Islande 9 0 9 0 1 3 0 0
FIFA Amicals 2022 Islande 1 0 1 0 1 0 0 0
FIFA QCM Europe 2021/2022 Islande 4 0 4 0 3 0 0 0
UEFA EURO qual. 2019/2020 Islande 6 1 6 0 6 0 0 0
UEFA NL A 2018/2019 Islande 1 0 1 0 0 0 0 0
FIFA CM 2018 Russie Islande 2 0 2 0 1 0 0 0
FIFA Amicals 2018 Islande 5 0 5 0 3 0 0 0
FIFA Amicals 2017 Islande 1 0 1 0 1 0 0 0
FIFA QCM Europe 2016/2017 Islande 9 2 9 0 2 1 0 0
UEFA EURO 2016 in Frankreich Islande 5 0 5 0 2 1 0 0
FIFA Amicals 2016 Islande 5 0 3 2 1 0 0 0
FIFA Amicals 2015 Islande 3 0 1 2 1 0 0 0
UEFA EURO qual. 2014/2015 Islande 7 0 6 1 0 2 0 0
FIFA Amicals 2014 Islande 2 0 2 0 0 0 0 0
FIFA QCM relég. 2013 Islande 2 0 2 0 0 0 0 0
FIFA Amicals 2013 Islande 2 0 1 1 0 0 0 0
FIFA QCM Europe 2012/2013 Islande 8 3 4 4 1 2 0 0
FIFA Amicals 2012 Islande 4 1 2 2 2 0 0 0
FIFA Amicals 2011 Islande 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA EURO qual. 2010/2011 Islande 7 0 6 1 6 0 0 0
FIFA Amicals 2010 Islande 2 0 2 0 2 0 0 0
FIFA Amicals 2009 Islande 1 0 1 0 1 0 0 0
FIFA QCM Europe 2008/2009 Islande 1 0 0 1 0 0 0 0
FIFA Amicals 2008 Islande 1 0 1 0 1 0 0 0
UEFA EURO qual. [U21] 2011/2012 Islande 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA EURO [U21] 2011 Danemark Islande 2 0 2 0 1 0 0 0
UEFA EURO qual. [U21] 2009/2010 Islande 9 6 9 0 4 2 0 0
UEFA EURO qual. [U21] 2007/2008 Islande 1 0 0 1 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Coupe du monde FIFA 2 0 2 0 1 0 0 0 » CM-Matches
Qualif. CM Europe FIFA 22 5 17 5 6 3 0 0 » QCM Europe-Matches
Qualif. CM relégation FIFA 2 0 2 0 0 0 0 0 » QCM relég.-Matches
Matchs amicals FIFA 28 1 21 7 13 0 0 0 » Amicals-Matches
EURO UEFA 5 0 5 0 2 1 0 0 » EURO-Matches
Qualif. EURO UEFA 29 1 27 2 13 5 0 0 » EURO qual.-Matches
Nations League A UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 » NL A-Matches
89 7 75 14 35 9 0 0 » Internationals
EURO [U21] UEFA 2 0 2 0 1 0 0 0 » EURO-Matches
Qualif. EURO [U21] UEFA 11 6 10 1 4 2 0 0 » EURO qual.-Matches
13 6 12 1 5 2 0 0 » Internationals