adversaire G. N. P.
AC Milan AC Milan 10 4 3 3 1 0 0 0
Inter Inter 10 0 5 5 1 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 10 3 4 3 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 10 5 2 3 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 10 6 3 1 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC 9 4 5 0 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 9 2 4 3 0 0 0 0
Juventus Juventus 8 1 2 5 1 0 0 0
Torino FC Torino FC 8 1 3 4 1 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 8 5 2 1 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 7 4 3 0 0 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 6 4 1 1 1 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 5 1 4 0 0 0 0 0
AS Varese 1910 AS Varese 1910 4 2 1 1 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 4 2 0 2 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 4 2 2 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 2 1 1 0 1 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 2 1 0 1 1 0 0 0
Calcio Como Calcio Como 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Sion FC Sion 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Genoa CFC Genoa CFC 2 2 0 0 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 2 1 0 1 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC 2 2 0 0 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 0 1 0 0 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 1 0 0 1 0 0 0 0
Chernomorets Odessa Chernomorets Odessa 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 1 0 0 1 0 0 0 0
Foggia Calcio Foggia Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 0 0 1 0 0 0 0